To add a status when writing a Wiki page, write {{ id_number | status_description }}
.
Example: {{ 1 | status_description }}
will becomes ATK Up when rendered.
ID | Status |
---|---|
1 | ATK Up |
2 | DEF Up |
3 | SPD Up |
4 | Attention |
5 | Provocation |
6 | Invincible |
7 | Good Luck |
8 | Awakening |
9 | Resurrection |
10 | Regen |
11 | ATK Down |
12 | DEF Down |
13 | SPD Down |
14 | Mosaic |
15 | Hide |
16 | Bad Luck |
17 | Over-consumption |
18 | Poison |
19 | Burn |
20 | Super SPD Up |
21 | Debuff Resistance |
22 | Silence |
23 | Burning Power |
24 | Wait |
25 | Agile |
26 | Damage aggregation |
27 | Persistent Effect |
28 | Event Bonus |
29 | Super SPD Down |
30 | Item Effect |
31 | Item Effect: HP Up |
32 | Item Effect: AK Up |
33 | Item Effect: Damage Reduction |
34 | Burst |
35 | Tentacle |
36 | View Cost -3000 |
37 | Bonus: ATK Up |
38 | View Cost -2000 |
39 | View Cost +4000 |
40 | Behavioural Suspension |
41 | ATK Up (Micro) |
42 | |
43 | |
44 | Debuff Resistance 100% |
45 | |
46 | Debuff Resistance 100% |
47 | |
48 | Debuff Resistance |
49 | Clock Up |
50 | Target |
51 | View Cost -18000 |
52 | Debuff Resistance 10% |
53 | Fanaticism |
54 | system status 54 |
55 | View Reduction |
56 | Oxygen Cylinder |
57 | Stacking Effect |
58 | View Cost +1000 |
59 | Debuff Resistance |
60 | system status 60 |
61 | Decrease View Cost |
62 | Increase View Cost |
63 | Decrease View Cost |
64 | |
65 | |
66 | Okitaka Special (Sidekick) |
67 | Victom Special |
68 | Okitaka Special |
69 | system status 69 |
70 | Cap damage at 3000 |
71 | Cap damage at 5000 |
72 | Cap damage at 10000 |
73 | Cap damage at 20000 |
74 | Reduce View Cost |
75 | ATK Up (Small) |
76 | コアを守るもの |
77 | 暴走 |
78 | Berserk |
79 | ATK Increase |
80 | 強化コア |
81 | 無効 |
82 | Concert |
83 | system status 83 |
84 | Critical |
85 | Reduction |
86 | Vulpecula Special |
87 | Furlong Evasion |
88 | 重複不可効果 |
92 | Iron Wall |
93 | View Cost -8000 |
94 | system status 94 |
95 | Flamier Special |
96 | Goro Special |
97 | system status 97 |
98 | system status 98 |
99 | system status 99 |
100 | system status 100 |
101 | Lilac Special |
104 | Uplift |
105 | Excitement |
106 | Fatigue |
107 | Damaged Hero Suit |
108 | 攻めの極意 |
109 | 映えの極意 |
110 | 速さの極意 |
111 | 護りの極意 |
112 | system status 112 |
113 | system status 113 |
114 | Roiker Special |
115 | Santetsu Special |
116 | Critical Buff |
117 | Critical |
118 | Critical |
119 | 粘質武装 |
120 | 武装解除状態 |
121 | system status 121 |
122 | 強制干渉 |
123 | Aim |
124 | Shield |
125 | Mecha Bomb |
126 | Single target mode |
127 | All target mode |
128 | system status 128 |
129 | system status 129 |
130 | Meteorite Shard |
131 | When hit, counter-attack enemy with skill 1 (take effect for a maximum of 2 times) |
132 | Turn Counter |
133 | system status 133 |
134 | system status 134 |
135 | system status 135 |
136 | No effect |
137 | No effect |
138 | No effect |
139 | No effect |
140 | Two for one |
141 | system status 141 |
142 | system status 142 |
143 | system status 143 |
144 | Inspiration |
145 | Silence |
146 | 回復無効 |
147 | Wandering Soul |
148 | Grudge |
149 | Ghost Special |
150 | system status 150 |
151 | 観測集中 |
152 | Invention: ATK Up |
153 | Invention: DEF Up |
154 | Invention: Recovery |
155 | Pursuit |
156 | Recovery Skill |
157 | Ice Wall |
158 | Induce |
159 | 特別ガジェット |
160 | system status 160 |
161 | system status 161 |
162 | ダメージ無効 |
163 | ビッグライブ |
164 | Recovery Reduced 10% |
165 | Super Regeneration |
166 | system status 166 |
167 | View Cost-50% |
168 | ATK-50% |
169 | デバフ時弱体 |
170 | View消費+50% |
171 | HP回復量50%減少 |
172 | バフ時強化 |
173 | 毎ターンHP減少 |
174 | コンボ3以下の時ATK-50% |
175 | View消費2倍 |
176 | 未行動時弱体 |
177 | system status 177 |
178 | ダメージ上限10000 |
179 | ATK+30% |
180 | 毎ターンHP回復 |
181 | View消費量-3000 |
182 | 火事場力 |
183 | First Act |
184 | View消費量-10000 |
185 | Haki |
186 | ATK上昇 |
187 | View消費量+5000 |
188 | ダメージ上限 |
189 | オート行動 |
190 | system status 190 |
191 | 上書き用システム効果 |
192 | ATK+50% |
193 | バフターン延長 |
194 | デバフターン延長 |
195 | 被ダメージ-30% |
196 | HP回復量+50% |
197 | サイドキックボーナス |
198 | ブレイク状態 |
199 | |
200 | |
201 | Damage Increase by SPD Difference |
202 | Buff Cancel |
203 | View獲得量上昇 |
204 | View消費量減少 |
205 | Kouki Special |
206 | system status 206 |
207 | system status 207 |
208 | 酩酊 |
209 | View Cost Decrease |
210 | system status 210 |
211 | system status 211 |
212 | system status 212 |
213 | system status 213 |
214 | Yoshiori Special |
215 | Inspire |
216 | Yoshiori Special |
217 | Tabit Special |
218 | system status 218 |
219 | system status 219 |
220 | Debuff Resistance |
221 | Steel Fist |
222 | system status 222 |
223 | Debuff Resistance |
224 | Cheer |
225 | system status 225 |
226 | Stunned |
227 | system status 227 |
228 | |
229 | system status 229 |
230 | system status 230 |
231 | system status 231 |
232 | system status 232 |
233 | system status 233 |
234 | system status 234 |
235 | system status 235 |
236 | system status 236 |
237 | system status 237 |
238 | Stubborn |
239 | Conversion |
240 | system status 240 |
241 | system status 241 |
242 | system status 242 |
243 | system status 243 |
244 | system status 244 |
245 | system status 245 |
246 | system status 246 |
247 | system status 247 |
248 | system status 248 |
249 | system status 249 |
250 | system status 250 |
251 | バフ増強 |
252 | system status 252 |
253 | |
254 | |
255 | |
256 | |
257 | |
258 | |
259 | system status 259 |
260 | View凍結4000 |
261 | system status 261 |
262 | system status 262 |
263 | system status 263 |
264 | Gospel |
265 | 混乱 |
266 | system status 266 |
267 | プロテクト |
268 | Vertigo |
269 | |
270 | system status 270 |
271 | system status 271 |
272 | system status 272 |
273 | system status 273 |
274 | Fit |
275 | Barrier |
276 | system status 276 |
277 | |
278 | |
279 | |
280 | Counter |
281 | Debuff Resistance |
282 | Poison Resistance |
283 | Nullify Poison |
284 | Burn Resistance |
285 | Nullify Burn |
286 | Silence Resistance |
287 | Nullify Silence |
288 | Over-consumption Resistance |
289 | Nullify Over-consumption |
290 | Regeneration Resistance |
291 | Nullify Regeneration |
292 | ATK Down Resistance |
293 | Nullify ATK Down |
294 | Brainwash |
295 | |
296 | system status 296 |
297 | 発破 |
298 | ATK Increase |
299 | system status 299 |
300 | 指令断絶 |
301 | |
302 | |
303 | system status 303 |
304 | system status 304 |
305 | system status 305 |
306 | system status 306 |
307 | system status 307 |
308 | system status 308 |
309 | system status 309 |
1001101 | Fighting Spirit |
1001102 | system status 1001102 |
1001103 | system status 1001103 |
1001104 | system status 1001104 |
1001105 | system status 1001105 |
1001106 | system status 1001106 |
1001107 | system status 1001107 |
1004101 | system status 1004101 |
1009201 | system status 1009201 |
1009202 | system status 1009202 |
1009203 | system status 1009203 |
1010201 | system status 1010201 |
1010202 | Spy Tag |
1010203 | system status 1010203 |
1010204 | system status 1010204 |
1010205 | system status 1010205 |
1012101 | system status 1012101 |
1012102 | system status 1012102 |
1014101 | system status 1014101 |
1014102 | system status 1014102 |
1014201 | system status 1014201 |
1014202 | system status 1014202 |
1014203 | Excavation |
1014204 | system status 1014204 |
1014205 | system status 1014205 |
1015201 | Polaris Special1 |
1015202 | system status 1015202 |
1015203 | Unleash |
1015204 | Polaris Special2 |
1020201 | ATK Accumulation |
1020202 | |
1020203 | |
1020204 | |
1020205 | |
1020206 | |
1020207 | |
1020208 | |
1020209 | |
1020210 | |
1022201 | system status 1022201 |
1022202 | Bait |
1022203 | system status 1022203 |
1022204 | system status 1022204 |
1022205 | system status 1022205 |
1022206 | system status 1022206 |
1022207 | system status 1022207 |
1022208 | system status 1022208 |
1022209 | system status 1022209 |
1022210 | system status 1022210 |
1022211 | system status 1022211 |
1031201 | Starlight |
1031202 | system status 1031202 |
1031203 | system status 1031203 |
1031204 | system status 1031204 |
1031205 | system status 1031205 |
1031206 | Dark Shadow |
1031207 | system status 1031207 |
1031208 | system status 1031208 |
1031209 | Monomasa Special |
1033101 | Sunlight |
1033102 | Fresh Green |
1034101 | Huckle Special |
1034102 | Continuous Leap |
1035101 | Multi Observation |
1035102 | system status 1035102 |
1035103 | system status 1035103 |
1051201 | system status 1051201 |
1051202 | Waltz |
1051203 | system status 1051203 |
1051204 | system status 1051204 |
1051205 | Nessen Special |
1062201 | system status 1062201 |
1062202 | system status 1062202 |
1062203 | system status 1062203 |
1064201 | system status 1064201 |
1064202 | Limelight |
1064203 | system status 1064203 |
1064204 | Limelight |
1064205 | system status 1064205 |
1064206 | Stage is Mine! |
1073201 | system status 1073201 |
1073202 | system status 1073202 |
1073203 | system status 1073203 |
1073204 | system status 1073204 |
1073205 | system status 1073205 |
1073206 | system status 1073206 |
1073207 | system status 1073207 |
1073208 | Enhancement Count |
1073209 | system status 1073209 |
1073210 | system status 1073210 |
1073211 | system status 1073211 |
1075201 | system status 1075201 |
1075202 | system status 1075202 |
1075203 | system status 1075203 |
1075204 | system status 1075204 |
1075205 | system status 1075205 |
1075206 | system status 1075206 |
1075207 | system status 1075207 |
1075208 | system status 1075208 |
1075209 | system status 1075209 |
1075210 | system status 1075210 |
1075211 | Assault |
1075212 | system status 1075212 |
1075213 | system status 1075213 |
1081201 | Buff Count |
1101201 | Rain Blessing |
1101202 | system status 1101202 |
1101203 | system status 1101203 |
1101204 | system status 1101204 |
1122101 | オーバーシンクロ |
1122201 | Reboot |
1122202 | Limit |
1122203 | system status 1122203 |
1122204 | system status 1122204 |
1122205 | Decelerate |
1123101 | Cerastium Special |
1124101 | Giansar Special |
1124102 | system status 1124102 |
1124103 | system status 1124103 |
1124104 | system status 1124104 |
1124105 | Giansar Special |
1136101 | system status 1136101 |
1140201 | system status 1140201 |
1140202 | system status 1140202 |
1140203 | Water Mass Compression |
1140204 | system status 1140204 |
1140205 | Buff Count |
1140206 | Water Mass Compression |
1160101 | system status 1160101 |
1160201 | Bullet Mark |
1160202 | system status 1160202 |
1160203 | system status 1160203 |
1160204 | Onslaught |
1160205 | system status 1160205 |
1160206 | system status 1160206 |
1160207 | system status 1160207 |
1160208 | system status 1160208 |
1167111 | system status 1167111 |
1169101 | Scorching Fire |
1169102 | system status 1169102 |
1169103 | system status 1169103 |
1169104 | system status 1169104 |
1169105 | system status 1169105 |
1169106 | system status 1169106 |
1170101 | system status 1170101 |
1171101 | 稚拙な模造 |
1184101 | ATK+50% |
1189101 | system status 1189101 |
1189102 | Pledge |
1189103 | system status 1189103 |
1189104 | system status 1189104 |
1190101 | Locked |
1191101 | Obsession |
1191102 | Combat Frenzy |
1191103 | system status 1191103 |
1191104 | system status 1191104 |
1191105 | system status 1191105 |
1192101 | Astar Buff |
1198101 | system status 1198101 |
1199101 | Forged |
1199102 | system status 1199102 |
1206101 | system status 1206101 |
1206102 | system status 1206102 |
1207101 | system status 1207101 |
1207102 | system status 1207102 |
1207103 | system status 1207103 |
1207104 | Bygul Special2 |
1207105 | Bygul Special |
1209101 | system status 1209101 |
1209102 | system status 1209102 |
1210101 | system status 1210101 |
1210102 | Blazing Heat |
1210103 | system status 1210103 |
1210104 | system status 1210104 |
1211101 | Scar |
1211102 | system status 1211102 |
1211103 | Hunting Horn |
1211104 | system status 1211104 |
1211105 | system status 1211105 |
1211106 | system status 1211106 |
1211107 | system status 1211107 |
1211108 | system status 1211108 |
1211109 | system status 1211109 |
1211110 | system status 1211110 |
1211111 | ATK Charge |
1211112 | system status 1211112 |
1211113 | system status 1211113 |
1211114 | system status 1211114 |
1212101 | |
1212102 | system status 1212102 |
1217101 | Gravity |
1217102 | system status 1217102 |
1218101 | system status 1218101 |
1218102 | system status 1218102 |
1224111 | system status 1224111 |
1229101 | system status 1229101 |
1229102 | system status 1229102 |
1229103 | system status 1229103 |
1229104 | system status 1229104 |
1230101 | system status 1230101 |
1230102 | system status 1230102 |
1230103 | system status 1230103 |
1230104 | system status 1230104 |
3198101 | Overall ATK+ |
3198102 | ATK+% |
3199101 | ATK+ |
3209101 | system status 3209101 |
3217101 | system status 3217101 |
3217102 | system status 3217102 |
4122201 | system status 4122201 |
4189101 | system status 4189101 |
4189102 | system status 4189102 |
4189103 | system status 4189103 |
4189104 | system status 4189104 |
4189105 | system status 4189105 |
4189106 | system status 4189106 |
9000068 | Marfik's Pickaxe |
10331021 | system status 10331021 |
10331022 | system status 10331022 |
10331023 | system status 10331023 |
10331024 | system status 10331024 |
10331031 | system status 10331031 |
10331032 | system status 10331032 |
10331033 | system status 10331033 |
10331034 | system status 10331034 |
10331041 | system status 10331041 |
10331042 | system status 10331042 |
10331043 | system status 10331043 |
10331044 | system status 10331044 |
90000701 | 先陣を切る |
90000702 | system status 90000702 |
90000731 | system status 90000731 |
90000741 | system status 90000741 |
90000751 | system status 90000751 |
90000761 | system status 90000761 |
90000781 | system status 90000781 |
90000782 | system status 90000782 |
90000821 | system status 90000821 |
90000822 | system status 90000822 |
90000823 | system status 90000823 |
90000824 | system status 90000824 |
90000825 | system status 90000825 |
90000826 | system status 90000826 |
90000827 | system status 90000827 |
90000871 | system status 90000871 |
90000891 | system status 90000891 |
90000901 | system status 90000901 |
90000911 | system status 90000911 |