Poison
Lose 5% of max HP at the end of turn
Hero Skills
| Character | View Cost | Skill |
|---|---|---|
| | 0 | Deal 50% damage to a single enemy. 70% chance to apply a random debuff effect to target for 1 action (chosen from 对敌方单体造成50%伤害。以70%的概率附加1次随机减益效果(从 對敵方單體造成50%傷害。有70%的機率附加1次隨機的減益效果。(自 敵単体に50%ダメージ。 70%の確率で1回のランダムなデバフ効果を付与。( |
| | 5000 | Deal 70% damage to a single enemy. Inflict one random debuff effect ( [If this skill can be activated] trigger additional activations (up to a maximum of 4 times). No View gain from additional activations. 对敌方单体造成70%伤害。附加1次随机的减益效果。(从 對敵方單體造成70%傷害。附加1次隨機的減益效果。(自 敵単体に70%ダメージ。1回のランダムなデバフ効果を付与。( スキルを発動できる場合、このスキルを追加発動。(最大4回) 追加発動時、Viewを獲得できない。 |
| | 0 | Deal 60% damage to a single enemy. 40% chance to inflict 对敌方单体造成60%伤害。以40%的概率附加2回合期间 對敵方單體造成60%傷害。有40%的機率附加2回合的 敵単体に60%ダメージ。40%の確率で2ターンの間 |
| | 5000 | Deal 70% damage to all enemies. 75% chance to apply 对敌方全体造成70%伤害。以75%的概率附加1回合期间 對敵方全體造成70%傷害。有75%的機率附加1回合的 敵全体に70%ダメージ。75%の確率で1ターンの間 |
| | 2000 | Deal 80% damage to 1 enemy with an 80% chance to give 给予敌方单体80%伤害。以80%的概率附加1回合期间 對敵方單體造成80%傷害。有80%的機率附加1回合的 敵単体に80%ダメージ。80%の確率で1ターンの間 |
| | 2000 | Deal 80% damage to 1 enemy with an 80% chance to give 给予敌方单体80%伤害。以80%的概率附加1回合期间 對敵方單體造成80%傷害。有80%的機率附加1回合的 敵単体に80%ダメージ。80%の確率で1ターンの間 |
| | 2000 | Deal 80% damage to 1 enemy with an 80% chance to give 对敌方单体造成80%伤害。以80%的概率附加1回合期间 對敵方單體造成80%傷害。有80%的機率附加1回合的 敵単体に80%ダメージ。80%の確率で1ターンの間 |
| | 2000 | Deal 80% damage to 1 enemy with an 80% chance to give 给予敌方单体80%伤害。以80%的概率附加1回合期间 對敵方單體造成80%傷害。有80%的機率附加1回合的 敵単体に80%ダメージ。80%の確率で1ターンの間 |
| | 2000 | Deal 80% damage to 1 enemy with an 80% chance to give 对敌方单体造成80%伤害。以80%的概率附加1回合期间 對敵方單體造成80%傷害。有80%的機率附加1回合的 敵単体に80%ダメージ。80%の確率で1ターンの間 |
| | 0 | Deal 45% damage to a single enemy. 60% chance to Apply [If Vulpecula have not taken damage this turn and target is still alive] trigger Skill1 again (can only activate once per action). 对敌方单体造成45%伤害。以60%的概率附加2回合期间 對敵方單體造成45%傷害。有60%的機率附加2回合的 敵単体に45%ダメージ。60%の確率で2ターンの間 自身がダメージを受けていないかつ敵が生存している場合、スキル1を追加発動。(1回の行動で1度だけ発動) |
| | 0 | Deals 45% damage to a single enemy. 40% chance of inflicting [If Combo >=5] This skill deals damage to all enemies. 对敌方单体造成45%伤害。以40%的概率附加1回合期间 對敵方單體造成45%傷害。有40%的機率附加1回合的 敵単体に45%ダメージ。40%の確率で1ターンの間 コンボ数が5以上の場合、この攻撃は全体攻撃になる。 |
| | 0 | Deal 60% damage to a single enemy. 70% chance to inflict 对敌方单体造成60%伤害。以70%的概率附加2回合期间 對敵方單體造成60%傷害。有70%的機率附加2回合的 敵単体に60%ダメージ。70%の確率で2ターンの間 |
| | 9000 | Deal 35% damage to all enemies twice and give If the target is immune to 对敌方全体造成2次35%伤害。附加3回合期间 目标的 對敵方全體造成2次35%傷害。附加3回合的 若目標的 敵全体に2回35%ダメージ。3ターンの間 対象に |
Sidekick Active Skills
| Character | View Cost | Skill |
|---|---|---|
| | 2000 | Apply 对敌方单体附加1回合期间 對敵方單體附加1回合的 敵単体に1ターンの間 |
| | 1000 | Deal 90% damage to a single enemy. 对敌方单体造成90%伤害。附加1回合期间 對敵方單體造成90%傷害。附加1回合的 敵単体に90%ダメージ。 |
| | 1500 | Gain 2 stacks of 对自身附加2次的 對自身附加2次 自身に2回分の |
| | 1500 | Gain 2 stacks of 对自身附加2次的 對自身附加2次 自身に2回分の |
| | 1500 | Gain 2 stacks of 对自身附加2次的 對自身附加2次 自身に2回分の |
| | 1500 | Gain 2 stacks of 对自身附加2次的 對自身附加2次 自身に2回分の |
| | 1500 | Gain 2 stacks of 对自身附加2次的 對自身附加2次 自身に2回分の |
Sidekick Passive Skills
| Character | Skill |
|---|---|
| | [At the start of battle] 登场时,对敌方全体以40%的概率附加1回合期间 登場時,有40%的機率對敵方全體附加1回合的 登場時、敵全体に |
| | 20% chance to give attacker 受到敌方伤害时,以20%的概率对发动攻击的目标附加1回合期间 受到敵方傷害時,有20%的機率對發動攻擊的目標附加1回合的 敵からダメージを受けた時、 |