| Virtual Festa Royale (Reprint) | |
|---|---|
| | |
| Duration | |
| Gacha | 22 Aug 2023 20:00 JST to 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Main Quests | 22 Aug 2023 20:00 JST to 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Free Quests | 22 Aug 2023 20:00 JST to 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Event Sales | 22 Aug 2023 20:00 JST to 12 Sep 2023 20:00 JST |
| News link | |
- Event Banners
- Free Quest Bonus
- Event Sales Bonus
- Limited Time Mission
- Event Challenge Quests
- Event Shop
- Quest Details
Event Banners
This Event’s gacha summon includes time-limited variant
“Swordman Spirit” Toshu (Hero),
“The Runner” Shaft (Hero) and one new character
Cerastium (Hero & Sidekick).
Rates as follow:
| Character | Rates (Single) | Rates (Multis) |
|---|---|---|
| 0.8 % | 1.6 % | |
| 0.8 % | 1.6 % | |
| 2 % | 32 % | |
| 5 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 3 % | 0 % | |
| 1 % | 0 % | |
| 1 % | 0 % | |
| 1 % | 0 % | |
| Offbanner 5 star hero | 0.4 % | 0.8 % |
| Offbanner 4 star hero | 6 % | 64 % |
| Offbanner 3 star hero | 35 % | 0 % |
| Offbanner 4 star sidekick | 7 % | 0 % |
| Offbanner 3 star sidekick | 12 % | 0 % |
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
| Hero | +Bonus (%) |
|---|---|
| 40 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 |
| Sidekick | +Bonus (%) |
|---|---|
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 |
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event hero you have in a single sales, Which is
“The Runner” Shaft,
“Swordman Spirit” Toshu,
Cerastium and
reXer
Here is the bonus:
| Hero | +Bonus(%) |
|---|---|
| 1 Event Hero | 10 |
| 2 Event Heroes | 30 |
| 3 Event Heroes | 50 |
| 4 Event Heroes | 70 |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
| No | Description | Rewards |
|---|---|---|
| 1 | Finish any rank event quest 10 times | 1 |
| 2 | Finish any rank event quest 15 times | 500 |
| 3 | Finish any rank event quest 20 times | 1 |
| 4 | Finish any rank event quest 30 times | 1 |
| 5 | Finish any rank event quest 35 times | 750 |
| 6 | Finish any rank event quest 40 times | 1 |
| 7 | Finish any rank event quest 50 times | 1 |
| 8 | Finish any rank event quest 70 times | 1000 |
| 9 | Finish any rank event quest 90 times | 1500 |
| 10 | Finish event sales 10 times | 1 |
| 11 | Clear event free quest rank D | 400 |
| 12 | Clear event free quest rank C | 400 |
| 13 | Clear event free quest rank B | 600 |
| 14 | Clear event free quest rank A | 600 |
| 14 | Clear event free quest rank S | 800 |
| 15 | Clear event free quest beginner | 600 |
| 16 | Clear event free quest expert | 800 |
Event Challenge Quests
- Cost 0 stamina
- There will be special effects you can choose for this event’s challenge quest, 3 achievement target that increase the difficulty, and 1 support effect for allies
- Using support effect will negate some mission count even if you also use the achievement target
New Hero & sidekick has bonus atk for this event’s challenge quest:
| Chara | +Bonus atk (%) |
|---|---|
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 |
納涼!水鉄砲バトル! (高難易度クエスト)
| Level | 50 |
|---|---|
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 108 SPD: 107 SPD: 102 SPD: 105 |
| Rewards |
|
砂上に参上プレイボーイ (高難易度クエスト)
| Level | 55 |
|---|---|
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 101 SPD: 106 |
| Rewards |
|
サマースイーツトルネード (高難易度クエスト)
| Level | 60 |
|---|---|
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 117 SPD: 113 SPD: 104 |
| Rewards |
|
エイム!エイム!エイム! (高難易度クエスト)
| Level | 65 |
|---|---|
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 109 SPD: 106 SPD: 113 |
| Rewards |
|
歪んだ正義との相対 (高難易度クエスト)
| Level | 70 |
|---|---|
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 113 SPD: 112 |
| Rewards |
|
Water pistol Battle!
Achievement target for this quest as follows:
| Achievement target |
|---|
| Buff and Debuff cannot be stacked |
| All enemies atk +30% |
| Damage received by all enemies except Boss -30% |
| All allies atk +50% (support) |
Listed below are the enemies skills:
Water Mercenary’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 水鉄砲? | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% | 0 |
| 水補充 | [base skill] Apply [base skill] Add 4000 views /100% | 3000 |
| 水鉄砲?乱れ撃ち | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% | 7000 |
| Passive skills | ||
Cool Gunfighter Barrel’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 冷やしてやるッス! | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% | 0 |
| 皆元気出すッスよ! | [base skill] Resurrect all allies to 100% HP /100% [base skill] Remove 3 [base skill] Remove 3 | 0 |
| BANG&BANG&BANG!! | [base skill] (extra_cond: possessing no [base skill] (extra_cond: possessing x = 1 [base skill] (extra_cond: possessing x = 2 [base skill] (extra_cond: possessing x > 2 [base skill] Apply | 8000 |
| Passive skills | ||
| 毒・火傷抵抗50 | [when appearing] Apply [when appearing] Apply | 0 |
| 連携プレイッス! | [when appearing] Apply Incoming damage to self reduced by 0.25x /100% | 0 |
His last passive reduce damage received by 25% for every allies still alive, and reduce his view cost by 2000 for every dead ally
Water Villain’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 水鉄砲スラッシュ | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% | 0 |
| リーダー水補充 | [base skill] Apply | 3000 |
| Passive skills | ||
| リーダー支援 | [AI choose target] (Auto action) Skill that targets ally will target the boss ally /100% | 0 |
Water Mafia’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 拡散水鉄砲? | [base skill] Deal 40% of damage to all enemies /100% | 0 |
| 水補充 | [base skill] Apply [base skill] Add 4000 views /100% | 3000 |
| 超高圧水鉄砲? | [base skill] Deal 150% of damage to target enemy /100% | 4000 |
| Passive skills | ||
Playboy on the sand
Achievement target for this quest as follows:
| Achievement target |
|---|
| All enemies gain |
| All enemies atk +30% |
| Damage received by all enemies except Boss -30% |
| All allies atk +50% (support) |
Listed below are the enemies skills:
Water bullet Akashi’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| バブル・ボール | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% | 0 |
| 入魂の一投 | [base skill] Deal 100% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 2000 |
| 百烈投砲 | [base skill] Deal 90% -> 180% damage to all enemies as HP goes from Max to 0 /100% | 10000 |
| Passive skills | ||
| プレイボール! | [when taking damage] (extra_cond: possessing x > 0 buffs(s)) Counter attack the hitting enemy (may consume attack buff as if this is normal attack) /100% | 0 |
Kyoichi’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 教師の鉄拳 | [base skill] (extra_cond: target enemy possessing x > 0 | 0 |
| 初教戦法180° | [base skill] (extra_cond: target enemy possessing x > 0 | 5000 |
| Passive skills | ||
| 積極的アプローチ | [AI choose target] (Auto action) Skill that targets enemy will target the highest ATK enemy /100% | 0 |
| 二撃必殺 | [battle win] Apply | 0 |
Summer Sweets Tornado
Achievement target for this quest as follows:
| Achievement target |
|---|
| Buff and Debuff cannot be stacked |
| All enemies atk +30% |
| Damage received by all enemies -30% |
| All allies atk +50% (support) |
Listed below are the enemies skills:
Jumping Actor Furlong’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| エシェクタンテ・ドゥロ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply [base skill] Apply | 0 |
| アクロバタ・デ・アクアリオ | [base skill] Apply [base skill] Add 8000 views /100% | 3000 |
| Passive skills | ||
| チームワーク | [turn start] (Auto action) Skill that targets ally will target the highest ATK ally /100% | 0 |
| 仕切り直し | [action start] Remove 999 debuff(s) from self /100% [action start] Remove 999 debuff(s) from self /100% | 0 |
| スイーツシェア | [when leaving] Apply | 0 |
His second passive only remove any form of speed down on self at the start of turn (not all debuff)
Kirsch’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| メレンゲ・メイキング | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 0 |
| スイーツ・ファクトリー | [base skill] Heal target ally for 200% of own ATK value /100% [base skill] Apply [base skill] Add 4000 views /100% | 4000 |
| Passive skills | ||
| チームワーク | [turn start] (Auto action) Skill that targets ally will target the highest ATK ally /100% | 0 |
| スイーツシェア | [when leaving] Apply | 0 |
Hitomi’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 強烈♡攻め恋GIRL | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% | 0 |
| LOVE ME☆ヒット・ミー! | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply | 5000 |
| Passive skills | ||
| スイーツシェア | [when leaving] Apply | 0 |
Aim! Aim! Aim!
Special effect for this quest:
| Buff and Debuff cannot be stacked |
Achievement target for this quest as follows:
| Achievement target |
|---|
| All enemies have +50% atk when under 50% health |
| Damage received by all enemies -30% |
| All enemies remove one debuff at the start of turn |
| All enemies view cost +50% (support) |
Listed below are the enemies skills:
Shaft’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| ゴー・ストレイト | Deal 70% damage to a single enemy. 50% chance to remove 1 buff from target. | 0 |
| テクニカル・ドライビング+ | Apply 2 instances of | 4000 |
| ロード・トゥ・トライライン | Deal 120% damage to a single enemy and inflict 1 instance of DEF Down. After the attack, a random ally performs Skill1 to target. | 10000 |
| Passive skills | ||
| 不屈の闘志 | [when taking damage] Add 5000 views /100% | 0 |
Hydoor’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| ヴィエ・キーマタ | [base skill] Deal 45% -> 90% of damage to random enemy as remaining Views go from 0 to 100000 /100% [base skill] Deal 45% -> 90% of damage to random enemy as remaining Views go from 0 to 100000 /100% | 0 |
| オケアノス・トゥ・ドラコス | [base skill] Deal 50% -> 100% of damage to random enemy as remaining Views go from 0 to 100000 /100% [base skill] Deal 50% -> 100% of damage to random enemy as remaining Views go from 0 to 100000 /100% [base skill] Deal 50% -> 100% of damage to random enemy as remaining Views go from 0 to 100000 /100% [base skill] Deal 50% -> 100% of damage to random enemy as remaining Views go from 0 to 100000 /100% | 13000 |
| Passive skills | ||
| オラつき | [after invoker's attack puts enemy at <50% HP] Apply [after invoker's attack puts enemy at <50% HP] Add 10000 views /100% | 0 |
Roiker’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| アステロイド・ショット | [base skill] Deal 60% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 5000 views /100% | 0 |
| スパイラル・ネビュラ | [base skill] Deal 140% of damage to target enemy. Heal all allies with 250% damage it caused /100% | 11000 |
| Passive skills | ||
| 狙撃手 | [when appearing] Ignore enemy's [when appearing] Make self ignore Taunt /100% | 0 |
| ロック・オン! | [when invoker's attack causes damage to enemy] Apply | 0 |
Facing the Distorted Justice
Special effect for this quest:
| Buff and Debuff cannot be stacked |
Achievement target for this quest as follows:
| Achievement target |
|---|
| Enemies get 1 turn 100% debuff resistance when debuffed |
| Enemies get -3000 view cost at the start of turn when under 50% HP |
| All enemies atk +30% |
| All enemies view cost +50% (support) |
Listed below are the enemies skills:
Ryekie?’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| キロボルト・スラッグ | [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn) Deal 80% of damage and extra 80% of damage when condition in bracket is met /100% | 0 |
| メガボルト・クラッシュ | [base skill] Apply [base skill] Apply | 4000 |
| ギガボルト・ブレイカー | [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn) Deal 80% of damage and extra 80% of damage when condition in bracket is met /100% | 8000 |
| Passive skills | ||
| 加速 | [turn start] SPD Up by 1 to self /100% | 0 |
| 光速回避 | [when appearing] (triggered when target has acted before invoker in current turn and possessing no | 0 |
| 存在偽装 | [when leaving] Resurrect all allies except self to 100% HP /100% | 0 |
Giansar’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| ブルートフォースアタック | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Remove 1 buff(s) from self /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 buffs(s)) Perform 1 more action(s) /100% | 0 |
| コード・インジェクション | [base skill] Deal 70% of damage to all enemies /100% [base skill] Copy 1 buff(s) from all enemies /100% [base skill] Remove 999 buff(s) from all enemies /100% | 3000 |
| マリシャス・エクスプロイト | [base skill] Deal 150% of damage to target enemy regardless of elemental advantage /100% [base skill] Remove 999 buff(s) from self /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 buffs(s)) Perform 1 more action(s) /100% | 6000 |
| Passive skills | ||
| ステータス操作 | [turn start] Apply [turn start] Apply | 0 |
| ノイズカモフラージュ | [turn start] (extra_cond: HP<50%) Apply | 0 |
| デバフ抵抗 | [when appearing] Apply [when appearing] Apply [when appearing] Apply | 0 |
Event Shop
イベントアイテム交換所
| Item | Price | Stock | Total cost |
|---|---|---|---|
| 3 | 3000 | ||
| 15 | 22500 | ||
| 3 | 12000 | ||
| 10 | 8000 | ||
| 10 | 1600 | ||
| <span class="item tippy" data-content="A fundoshi with a pattern that represents a calm heart that has triumphed over water. Can be used to customize "Swordsman Spirit” Toshu's battle model."> | 1 | 600 | |
| <span class="item tippy" data-content="A symbol of one's resolution to cast off one's happi and face one's challenge in bare flesh. Can be used to customize "The Runner” Shaft's battle model."> | 1 | 600 | |
| 1 | 600 | ||
| 1 | 400 | ||
| 1 | 400 | ||
| 1 | 400 | ||
| 1 | 400 | ||
| 1 | 2500 | ||
| 20 | 1300 | ||
| 25 | 25000 | ||
| 500 | 20000 | ||
| 300 | 12000 | ||
| 600 | 12000 | ||
| 30 | 1200 | ||
| 15 | 1200 | ||
| 5 | 800 | ||
| 30 | 1200 | ||
| 15 | 1200 | ||
| 5 | 800 | ||
| 30 | 1200 | ||
| 15 | 1200 | ||
| 5 | 800 | ||
| 30 | 1200 | ||
| 15 | 1200 | ||
| 5 | 800 | ||
| 40 | 4000 | ||
| 1 | 1000 | ||
| 100 | 10000 | ||
| 2 | 1000 | ||
| 2 | 2000 | ||
| 1 | 2000 | ||
| Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
バーチャルO-1グランプリ (第1話)
| Level | 0 |
|---|---|
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Rewards |
|
憧れの正義 (第2話)
| Level | 10 |
|---|---|
| Stamina | 7 |
| Required Quest | バーチャルO-1グランプリ |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 103 SPD: 104 SPD: 110 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
乱数の怪物 (第3話)
| Level | 11 |
|---|---|
| Stamina | 7 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 97 SPD: 111 SPD: 106 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
『リグザ』のアイデンティティ (第4話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 乱数の怪物 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Rewards |
|
水底に見たもの (第5話)
| Level | 12 |
|---|---|
| Stamina | 7 |
| Required Quest | 『リグザ』のアイデンティティ |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 95 SPD: 105 SPD: 100 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
『正義』を騙る者 (第6話)
| Level | 13 |
|---|---|
| Stamina | 7 |
| Required Quest | 水底に見たもの |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
システムエラー (第7話)
| Level | 14 |
|---|---|
| Stamina | 7 |
| Required Quest | 『正義』を騙る者 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 115 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
電脳世界の危機 (第8話)
| Level | 15 |
|---|---|
| Stamina | 7 |
| Required Quest | システムエラー |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
それぞれの正義 (最終話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 電脳世界の危機 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
| Rewards |
|
Free Quests
激闘!ヒーローロワイアル! (D級)
| Level | 1 |
|---|---|
| Stamina | 4 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 106 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
激闘!ヒーローロワイアル! (C級)
| Level | 15 |
|---|---|
| Stamina | 8 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 106 SPD: 107 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
激闘!ヒーローロワイアル! (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 12 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 109 SPD: 107 SPD: 106 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
激闘!ヒーローロワイアル! (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 16 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 97 SPD: 110 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
激闘!ヒーローロワイアル! (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 111 SPD: 107 SPD: 110 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
激闘!ヒーローロワイアル! (ビギナー級)
| Level | 25 |
|---|---|
| Stamina | 15 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| Item Cost |
|
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 106 SPD: 105 SPD: 102 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
激闘!ヒーローロワイアル! (エキスパート級)
| Level | 50 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| Required Quest | 憧れの正義 |
| Item Cost |
|
| End Time | 12 Sep 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 103 SPD: 109 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
Special Quests
Fan translations for special quests can be found here
トウシュウとオフラインの世界で (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Card |
|
| Required Quest | それぞれの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |
リグザとオフラインの世界で (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Card |
|
| Required Quest | それぞれの正義 |
| End Time | 19 Sep 2023 14:00 JST |