Rookies Summer Festa | |
---|---|
![]() | |
Duration | |
Gacha | 29 Aug 2024 20:00 JST to 26 Sep 2024 14:00 JST |
Main Quests | 29 Aug 2024 20:00 JST to 26 Sep 2024 14:00 JST |
Free Quests | 29 Aug 2024 20:00 JST to 19 Sep 2024 20:00 JST |
Event Sales | 29 Aug 2024 20:00 JST to 19 Sep 2024 20:00 JST |
News link |
- Event Preview
- Event Banners
- Free Quest Bonus
- Event Sales Bonus
- Limited Time Mission
- Event Shop
- Quest Details
Event Preview
Coming soon tm
Event Banners
This Event’s gacha summon includes one time-limited variant Rokusei (Hero) and two new characters
Canes (Hero & Sidekick),
Sterio (Hero & Sidekick)
Rates as follow:
Character | Rates (Single) | Rates (Multis) |
---|---|---|
![]() | 0.8 % | 1.6 % |
![]() | 0.8 % | 1.6 % |
![]() | 2 % | 32 % |
![]() | 1 % | 16 % |
![]() | 4.5 % | 0 % |
![]() | 4.5 % | 0 % |
![]() | 5 % | 0 % |
![]() | 3 % | 0 % |
![]() | 12 % | 0 % |
Offbanner 5 star hero | 0.4 % | 0.8 % |
Offbanner 4 star hero | 3 % | 38 % |
Offbanner 3 star hero | 26 % | 0 % |
Offbanner 4 star sidekick | 2 % | 0 % |
Offbanner 3 star sidekick | 30 % | 0 % |
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
Hero | +Bonus (%) |
---|---|
![]() | 40 |
![]() | 40 |
![]() | 30 |
![]() | 10 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Sidekick | +Bonus (%) |
---|---|
![]() | 30 |
![]() | 20 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event hero you have in a single sales, Which is Rokusei,
Canes, and
Sterio
Here is the bonus:
Hero | +Bonus(%) |
---|---|
1 Event Hero | 10 |
2 Event Heroes | 30 |
3 Event Heroes | 50 |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
No | Description | Rewards |
---|---|---|
1 | Finish any rank event quest 5 times | 500 ![]() |
2 | Finish any rank event quest 10 times | 1 ![]() |
3 | Finish any rank event quest 15 times | 500 ![]() |
4 | Finish any rank event quest 20 times | 1 ![]() |
5 | Finish any rank event quest 30 times | 1 ![]() |
6 | Finish any rank event quest 35 times | 750 ![]() |
7 | Finish any rank event quest 40 times | 1 ![]() |
8 | Finish any rank event quest 50 times | 1 ![]() |
9 | Finish any rank event quest 70 times | 1000 ![]() |
10 | Finish any rank event quest 90 times | 1500 ![]() |
11 | Finish event sales 10 times | 1 ![]() |
12 | Clear event free quest rank D | 400 ![]() |
13 | Clear event free quest rank C | 400 ![]() |
14 | Clear event free quest rank B | 600 ![]() |
15 | Clear event free quest rank A | 600 ![]() |
16 | Clear event free quest rank S | 800 ![]() |
17 | Clear event free quest beginner | 600 ![]() |
18 | Clear event free quest expert | 800 ![]() |
Event Shop
<size=18>ルーキーズ・サマーフェスタ
イベントアイテム交換所</size>
Item | Price | Stock | Total cost |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 5000 |
![]() | ![]() | 20 | 30000 |
![]() | ![]() | 3 | 12000 |
![]() | ![]() | 10 | 8000 |
![]() | ![]() | 10 | 1600 |
![]() | ![]() | 1 | 400 |
![]() | ![]() | 1 | 400 |
![]() | ![]() | 1 | 400 |
![]() | ![]() | 2 | 5000 |
![]() | ![]() | 20 | 1300 |
![]() | ![]() | 30 | 30000 |
![]() | ![]() | 500 | 20000 |
![]() | ![]() | 250 | 10000 |
![]() | ![]() | 600 | 12000 |
![]() | ![]() | 30 | 1200 |
![]() | ![]() | 15 | 1200 |
![]() | ![]() | 5 | 800 |
![]() | ![]() | 60 | 2400 |
![]() | ![]() | 30 | 2400 |
![]() | ![]() | 10 | 1600 |
![]() | ![]() | 40 | 4000 |
![]() | ![]() | Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
図南の鵬翼 (第1話)
Level | 0 |
---|---|
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Rewards |
|
袖振り合うも他生の縁 (第2話)
Level | 10 |
---|---|
Required Quest | 図南の鵬翼 |
Stamina | 7 |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
撒かぬ種は生えぬ (第3話)
Level | 11 |
---|---|
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
Stamina | 7 |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
彼もヒトなり予もヒトなり (第4話)
Level | 12 |
---|---|
Required Quest | 撒かぬ種は生えぬ |
Stamina | 7 |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
無常の風は時を選ばず (第5話)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 彼もヒトなり予もヒトなり |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Rewards |
|
不撓不屈 (第6話)
Level | 14 |
---|---|
Required Quest | 無常の風は時を選ばず |
Stamina | 7 |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
断じて行えば鬼神も之を避く (第7話)
Level | 15 |
---|---|
Required Quest | 不撓不屈 |
Stamina | 7 |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
管鮑の交わり (最終話)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 断じて行えば鬼神も之を避く |
End Time | 26 Sep 2024 14:00 JST |
Rewards |
|
Free Quests
サプライズ・ヒーローショー! (D級)
Level | 1 |
---|---|
Stamina | 4 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
サプライズ・ヒーローショー! (C級)
Level | 15 |
---|---|
Stamina | 8 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
サプライズ・ヒーローショー! (B級)
Level | 30 |
---|---|
Stamina | 12 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
サプライズ・ヒーローショー! (A級)
Level | 45 |
---|---|
Stamina | 16 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
サプライズ・ヒーローショー! (S級)
Level | 60 |
---|---|
Stamina | 20 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
サプライズ・ヒーローショー! (ビギナー級)
Level | 25 |
---|---|
Stamina | 15 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
Item Cost |
|
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
サプライズ・ヒーローショー! (エキスパート級)
Level | 50 |
---|---|
Stamina | 20 |
Required Quest | 袖振り合うも他生の縁 |
Item Cost |
|
End Time | 19 Sep 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|