Chocolate Festa | |
---|---|
Duration | |
Gacha | 3 Mar 2023 20:00 JST to 6 Apr 2023 14:00 JST |
Main Quests | 3 Mar 2023 20:00 JST to 6 Apr 2023 14:00 JST |
Free Quests | 3 Mar 2023 20:00 JST to 24 Mar 2023 20:00 JST |
Event Sales | 3 Mar 2023 20:00 JST to 24 Mar 2023 20:00 JST |
News link |
- Event Preview
- Event Banners
- Free Quest Bonus
- Event Sales Bonus
- Limited Time Mission
- Event Challenge Quests
- Event Shop
- Quest Details
- Event Sales Report
Event Preview
On one of your days off, you met A lively high school girl who wants to hold a school festival.
She was worried that the school festival could not be held due to the lack of a hero. You and a small dragon mercenary accepted the aether search request to work as security guards for the school festival.
However, behind the scenes, there is a bar master with a strong business spirit who wants to make a fortune with a chocolate machine and a mighty pirate who is looking to scout for powerful operators…
Various thoughts intersect at the school festival to achieve their respective goals. And there is also a hint of a threat that is quietly swelling ……!
Each memories and chocolate that gives shape to your thoughts The bitter-sweet school festival begins now!
Event Banners
This Event’s gacha summon includes one time-limited variant “Swift Knuckle” Procy (Hero), “Arousal Voice” Suhail (Hero) and two new characters, Phein and Anna (Hero & Sidekick)
Rates as follow:
Character | Rates (Single) | Rates (Multis) |
---|---|---|
“Swift Knuckle” Procy | 0.8 % | 1.6 % |
“Arousal Voice” Suhail | 0.8 % | 1.6 % |
Phein | 2 % | 16 % |
Anna | 2 % | 16 % |
Phein | 5 % | 0 % |
Anna | 12 % | 0 % |
Offbanner 5 star hero | 0.4 % | 0.8 % |
Offbanner 4 star hero | 4 % | 64 % |
Offbanner 3 star hero | 35 % | 0 % |
Offbanner 4 star sidekick | 5 % | 0 % |
Offbanner 3 star sidekick | 33 % | 0 % |
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
Hero | +Bonus (%) |
---|---|
“Swift Knuckle” Procy | 40 |
“Arousal Voice” Suhail | 40 |
Anna | 30 |
Phein | 30 |
Suhail | 20 |
Procy | 10 |
“Jumping Actor” Furlong | 20 |
Vulpecula | 20 |
Yasuhiko | 10 |
Sidekick | +Bonus (%) |
---|---|
Phein | 30 |
Anna | 20 |
Suhail | 10 |
Procy | 10 |
Yasuhiko | 10 |
Vulpecula | 10 |
Furlong | 10 |
Player | 10 |
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event hero you have in a single sales, Which is “Swift Knuckle” Procy, “Arousal Voice” Suhail, Phein, and Anna
Here is the bonus:
Hero | +Bonus(%) |
---|---|
1 Event Hero | 10 |
2 Event Heroes | 30 |
3 Event Heroes | 50 |
4 Event Heroes | 70 |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
No | Description | Rewards |
---|---|---|
1 | Finish any rank event quest 10 times | 1 |
2 | Finish any rank event quest 20 times | 1 |
3 | Finish any rank event quest 30 times | 1 |
4 | Finish any rank event quest 40 times | 1 |
5 | Finish any rank event quest 50 times | 1 |
6 | Finish event sales 10 times | 1 |
7 | Clear 2 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
8 | Clear 4 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
9 | Clear 6 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
Event Challenge Quests
- Cost 0 stamina
- There will be special effects for this event’s challenge quest, activated for all enemies and allies
- There will be bonus for certain characters in this challenge quest:
Hero | +Bonus(%) |
---|---|
“Swift Knuckle” Procy | Atk+50% |
“Arousal Voice” Suhail | Duration of self buff skill +1 |
Phein | Damage received -30% |
Anna | HP recovery from self skill +50% |
Phein , Anna | HP+1000 , Atk+500 , Damage received -250 |
フェスと波乱の胸騒ぎ (第2話高難易度)
Level | 45 |
---|---|
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
長の旅立ちにマフラーを (第3話高難易度)
Level | 50 |
---|---|
Required Quest | 長の旅立ちにマフラーを |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
盗って、守って、奪われて (第4話高難易度)
Level | 55 |
---|---|
Required Quest | 盗って、守って、奪われて |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
忘れちゃうほど大事なモノ (第5話高難易度)
Level | 60 |
---|---|
Required Quest | 忘れちゃうほど大事なモノ |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
飴玉、ひとつ (第6話高難易度)
Level | 65 |
---|---|
Required Quest | 飴玉、ひとつ |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
ビター・スウィート・メモリーズ (第7話高難易度)
Level | 70 |
---|---|
Required Quest | ビター・スウィート・メモリーズ |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Chapter 2 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
First Action Bonus | Every turn, the first character to act gains +50%Atk |
Procy’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
マネー・イズ・タイム | [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn) Deal 70% of damage and extra 30% of damage when condition in bracket is met /100% | 0 |
ゴールドラッシュ・アワー | [base skill] Apply SPD Up to self for 1 turn(s) /100% [base skill] Apply DEF Up to self for 1 next attack(s) /100% [base skill] Add 8000 views /100% | 6000 |
ビッグハンマー・コルヌコピア | [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn) Deal 120% of damage and extra 40% of damage when condition in bracket is met /100% [base skill] Apply ATK Up to self for 1 next attack(s) /100% | 7000 |
Passive skills | ||
商売人の意地 | [when self at <50% HP] Apply SPD+10 to self permanently /100% | 0 |
観客の声援 | [action start] (extra_cond: possessing no First Act) Apply ATK Up to self for 1 next attack(s) /100% [action start] (extra_cond: possessing no First Act) Apply First Act to all allies for 1 turn(s) /100% [action start] (extra_cond: possessing no First Act) Apply First Act to all enemies for 1 turn(s) /100% | 0 |
Chapter 3 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Critical | When hitting enemy with lower Speed there is a chance to deal 30% more damage (chance is based on speed difference) |
Kaibutsu (Juvenile) Water’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
暴れ噛み | [base skill] (extra_cond: possessing no system status 190) Deal 60% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 system status 190) Deal 150% of damage to all enemies /100% [base skill] Remove 1 上書き用システム効果 status from self /100% [base skill] Remove 1 system status 190 status from self /100% [base skill] Remove 1 system status 190 status from self /100% [base skill] Remove 1 system status 190 status from self /100% [base skill] Remove 1 system status 190 status from self /100% [base skill] Remove 1 system status 190 status from self /100% | 0 |
エナジーチャージ | [base skill] Apply Regen to self for 2 turn(s) /100% [base skill] (extra_cond: possessing no system status 190) Apply system status 190 to self /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 1 system status 190) Apply system status 190 to self /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 2 system status 190) Apply system status 190 to self /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 3 system status 190) Apply system status 190 to self /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 4 system status 190) Apply system status 190 to self /100% [base skill] Apply チャージ状態 to self for 5 next attack(s) /100% | 2000 |
Passive skills | ||
チャージブレイク | [when taking damage] (extra_cond: possessing x = 1 system status 190) Apply ブレイク状態 to self /100% | 0 |
Kaibutsu (Juvenile) Dark’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
カイブツ・バイト | [base skill] Deal 40% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 0 |
エナジーギフト | [base skill] Apply DEF Up to target ally for 2 next attack(s) /100% [base skill] Heal target ally for 100% of own ATK value /100% | 5000 |
Passive skills | ||
補助行動 | [when appearing] (Auto action) Skill that targets ally will target the most damaged ally /100% | 0 |
Chapter 4 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Villain (Light)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
スラッシュ! | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 1000 views /100% | 0 |
弱体攻撃 | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply ATK Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% [base skill] Remove 1 buff(s) from target enemy /100% | 3000 |
気合入れ | [base skill] Apply DEF Up to all allies for 1 next attack(s) /100% | 5000 |
Passive skills | ||
アタッカー妨害 | [when appearing] (Auto action) Skill that targets enemy will target the highest ATK enemy /100% | 0 |
沈黙無効 | [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% | 0 |
影の侵略 | [when appearing] (triggered when View<=15000) ATK Up by 1.2x to self /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Incoming damage to self reduced by 0.8x /100% | 0 |
Suhail’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
マーチソン・メテオ | [base skill] Deal 30% of damage to all enemies /100% | 0 |
ジャイアント・インパクト | [base skill] Deal 30% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply ATK Up to all allies for 1 next attack(s) /100% | 3000 |
ブラキウム・エクス・マキナ | [base skill] Deal 120% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply Burn to all enemies for 2 turn(s) /100% [base skill] Apply Over-consumption to all enemies for 2 action(s) /100% | 15000 |
Passive skills | ||
影の策謀 | [when appearing] (triggered when View<=15000) Extend unknown status by 1 turn(s) /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Extend unknown status by 1 turn(s) /100% | 0 |
沈黙無効 | [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% | 0 |
ダメージ・トゥ・ディスカバリー | [when appearing] (triggered when HP<50%) Apply system status 134 to self /100% | 0 |
影の侵略 | [when appearing] (triggered when View<=15000) ATK Up by 1.2x to self /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Incoming damage to self reduced by 0.8x /100% | 0 |
Villain (Fire)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
スラッシュ! | [base skill] Deal 60% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 1000 views /100% | 0 |
クリティカルヒット | [base skill] Deal 100% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Aim to target enemy for 1 turn(s) /100% | 2000 |
Passive skills | ||
カウンター | [when taking damage] Counter attack the hitting enemy (may consume attack buff as if this is normal attack) /100% | 0 |
沈黙無効 | [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% | 0 |
影の侵略 | [when appearing] (triggered when View<=15000) ATK Up by 1.2x to self /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Incoming damage to self reduced by 0.8x /100% | 0 |
Chapter 5 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Bird Kaibutsu (Wood)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply View Cost +1000 to target enemy for 2 action(s) /30% | 0 |
風切り刃 | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply ATK Down to all enemies for 1 next attack(s) /80% | 8000 |
Passive skills | ||
連携準備 | [turn start] (extra_cond: possessing no debuff(s)) Apply 連携準備 to self , removed when damaged or current turn ends /100% | 0 |
Bird Kaibutsu (Light & Dark)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply View Cost +1000 to target enemy for 2 action(s) /30% | 0 |
風切り刃 | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply ATK Down to all enemies for 1 next attack(s) /80% | 8000 |
Passive skills | ||
情報連携 | [when leaving] Apply ATK+10% to all allies permanently /100% | 0 |
Chapter 6 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Bird Kaibutsu (Fire)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
防御低下ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 0 |
加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% | 6000 |
風切り刃 | [base skill] (extra_cond: target has acted before invoker in current turn) Deal 30% of damage and extra 70% of damage when condition in bracket is met /100% | 3000 |
Passive skills | ||
ヒット&アウェイ | [action end] Apply All target mode to self for 1 turn(s) Incoming damage to self reduced by 0.25x for 1 next attack(s) /100% | 0 |
スピードカウンター | [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 Turn Counter) Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 Turn Counter) Remove 999 Turn Counter status from self /100% | 0 |
今際の叫び | [when leaving] Apply ATK+50% to all allies permanently /100% [when leaving] Apply SPD+10 to all allies permanently /100% | 0 |
Bird Kaibutsu SP (Water)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
攻撃低下ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Apply ATK Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 0 |
加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% | 6000 |
風切り刃 | [base skill] (extra_cond: target has acted before invoker in current turn) Deal 30% of damage and extra 70% of damage when condition in bracket is met /100% | 3000 |
Passive skills | ||
ヒット&アウェイ | [action end] Apply All target mode to self for 1 turn(s) Incoming damage to self reduced by 0.25x for 1 next attack(s) /100% | 0 |
スピードカウンター | [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 Turn Counter) Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 Turn Counter) Remove 999 Turn Counter status from self /100% | 0 |
今際の叫び | [when leaving] Apply ATK+50% to all allies permanently /100% [when leaving] Apply SPD+10 to all allies permanently /100% | 0 |
Bird Kaibutsu (Wood)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% | 6000 |
加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% | 6000 |
風切り刃 | [base skill] (extra_cond: target has acted before invoker in current turn) Deal 30% of damage and extra 70% of damage when condition in bracket is met /100% | 3000 |
Passive skills | ||
ヒット&アウェイ | [action end] Apply All target mode to self for 1 turn(s) Incoming damage to self reduced by 0.25x for 1 next attack(s) /100% | 0 |
スピードカウンター | [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 Turn Counter) Apply Super SPD Up to self for 1 turn(s) /100% [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 Turn Counter) Remove 999 Turn Counter status from self /100% | 0 |
今際の叫び | [when leaving] Apply ATK+50% to all allies permanently /100% [when leaving] Apply SPD+10 to all allies permanently /100% | 0 |
Chapter 7 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Bird Kaibutsu (Water)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
バード・ストライク | [base skill] Deal 250% of damage to target enemy /100% [base skill] Deal 600% of damage to self /100% | 0 |
グライダー・フォース | [base skill] Deal 40% of damage to all enemies /100% | 2000 |
Passive skills | ||
ボス支援 | [turn start] (Auto action) Skill that targets ally will target the boss ally /100% | 0 |
停滞する風 | [when leaving] Resurrect self to 1% HP /100% [when leaving] Skip 1 enemy action(s) /100% [when leaving] Apply Behavioural Suspension to self for 2 turn(s) "100% chance to resist one debuff" for self for 2 action(s) SPD Down by -100 to self for 2 action(s) Nullify incoming damage to self for 2 next attack(s) Give self Hide for 2 turn(s) /100% [when leaving] Apply Turn Counter to self /100% | 0 |
ウィンド・ガード | [turn start] (extra_cond: possessing no Behavioural Suspension) Apply DEF Up to self for 1 next attack(s) /100% | 0 |
Big Bird Kaibutsu’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
グランド・トルネード | [base skill] Deal 100% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Silence to target enemy for 1 action(s) /100% | 0 |
スカイ・ストライク | [base skill] Deal 65% of damage to random enemy /100% [base skill] Apply SPD Down to random enemy for 1 turn(s) /100% [base skill] Deal 65% of damage to random enemy /100% [base skill] Apply SPD Down to random enemy for 1 turn(s) /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Activate self's skill 1 if self is still alive /100% | 5000 |
ストームブレイク | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and target enemy possessing no Behavioural Suspension) Apply to all allies except self /100% | 8000 |
Passive skills | ||
超音速 | [turn end] (extra_cond: HP>=50% and possessing x > 0 buffs(s)) Reduce debuff status effect by 1 turn(s) /100% [turn end] (extra_cond: HP<50% and possessing x > 0 buffs(s)) Reduce debuff status effect by 1 turn(s) /100% [turn end] (extra_cond: possessing x > 0 buffs(s)) Reduce buff status effect by 1 turn(s) /100% | 0 |
毒・火傷・沈黙・過消費無効 | [when appearing] Apply 毒無効 to self /100% [when appearing] Apply 火傷無効 to self /100% [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% [when appearing] Apply 過消費無効 to self /100% | 0 |
バード・レイン | [when self at <50% HP] (extra_cond: HP>=50%) (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and target enemy possessing no Behavioural Suspension) Apply to all allies /100% | 0 |
ダメージ制限50000 | [when appearing] Enemy hits cannot deal over 50000 damage to self /100% | 0 |
Event Shop
イベントアイテム交換所
Item | Price | Stock | Total cost |
---|---|---|---|
Ether Ticket x1 | ガストロノミーチョコ x1000 | 5 | 5000 |
Token of Dreams x1 | ガストロノミーチョコ x1500 | 20 | 30000 |
Legendary Medal x1 | ガストロノミーチョコ x4000 | 2 | 8000 |
Gold Medal x1 | ガストロノミーチョコ x800 | 10 | 8000 |
Silver Medal x1 | ガストロノミーチョコ x160 | 10 | 1600 |
チョコ学園祭ディスク x1 | ガストロノミーチョコ x400 | 1 | 400 |
チョコ学園祭戦闘ディスク x1 | ガストロノミーチョコ x400 | 1 | 400 |
学園祭ホログラム x1 | ガストロノミーチョコ x400 | 1 | 400 |
Company Seal x5 | ガストロノミーチョコ x2500 | 2 | 5000 |
Stamp of Approval x5 | ガストロノミーチョコ x65 | 20 | 1300 |
Parallel Quartz x10 | ガストロノミーチョコ x1000 | 30 | 30000 |
Exp Item x500 | ガストロノミーチョコ x25 | 600 | 15000 |
Training Band x500 | ガストロノミーチョコ x25 | 600 | 15000 |
General Design x1 | ガストロノミーチョコ x500 | 2 | 1000 |
Attack Design x1 | ガストロノミーチョコ x500 | 2 | 1000 |
Physical Design x1 | ガストロノミーチョコ x500 | 2 | 1000 |
Guard Design x1 | ガストロノミーチョコ x500 | 2 | 1000 |
Wood Small Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x50 | 60 | 3000 |
Wood Medium Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x100 | 30 | 3000 |
Wood Large Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x200 | 10 | 2000 |
Water Small Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x50 | 30 | 1500 |
Water Medium Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x100 | 15 | 1500 |
Water Large Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x200 | 5 | 1000 |
Shadow Small Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x50 | 30 | 1500 |
Shadow Medium Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x100 | 15 | 1500 |
Shadow Large Awakening Stone x1 | ガストロノミーチョコ x200 | 5 | 1000 |
Hero License x1 | ガストロノミーチョコ x100 | 40 | 4000 |
Lah (Coin) x5 | ガストロノミーチョコ x1 | Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
ギャルと出会いとチョコレート (第1話)
Level | 0 |
---|---|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Rewards |
|
フェスと波乱の胸騒ぎ (第2話)
Level | 10 |
---|---|
Required Quest | ギャルと出会いとチョコレート |
Stamina | 7 |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
長の旅立ちにマフラーを (第3話)
Level | 11 |
---|---|
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
Stamina | 7 |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
盗って、守って、奪われて (第4話)
Level | 12 |
---|---|
Required Quest | 長の旅立ちにマフラーを |
Stamina | 7 |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
忘れちゃうほど大事なモノ (第5話)
Level | 13 |
---|---|
Required Quest | 盗って、守って、奪われて |
Stamina | 7 |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
飴玉、ひとつ (第6話)
Level | 14 |
---|---|
Required Quest | 忘れちゃうほど大事なモノ |
Stamina | 7 |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
ビター・スウィート・メモリーズ (第7話)
Level | 15 |
---|---|
Required Quest | 飴玉、ひとつ |
Stamina | 7 |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
想いとカタチの贈り物 (最終話)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | ビター・スウィート・メモリーズ |
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Rewards |
|
Free Quests
学園祭パトロール! (D級)
Level | 1 |
---|---|
Stamina | 4 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
学園祭パトロール! (C級)
Level | 15 |
---|---|
Stamina | 8 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
学園祭パトロール! (B級)
Level | 30 |
---|---|
Stamina | 12 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
学園祭パトロール! (A級)
Level | 45 |
---|---|
Stamina | 16 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
学園祭パトロール! (S級)
Level | 60 |
---|---|
Stamina | 20 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
学園祭パトロール! (ビギナー級)
Level | 25 |
---|---|
Stamina | 15 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
Item Cost |
|
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
学園祭パトロール! (エキスパート級)
Level | 50 |
---|---|
Stamina | 20 |
Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
Item Cost |
|
End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
Special Quests
Fan translations for special quests can be found here
スハイルが抱く想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
プロキーが抱く想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ライラックに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
サンテツに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ロイカーに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
セイイチロウに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ガイウスに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
リグザに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
セラスティウムに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ヴィスカナムに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
センセチアに贈る想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
フェインが抱く想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
アンナが抱く想い (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
Card |
|
End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Event Sales Report
Sales Report 1
とある学校に仕事で訪れた character0
。
仕事も終わり、折角ならばと放課後の校舎を
見て回っていた時だった。
ある教室の前で、
中から2人の生徒の声が聞こえてくる。
どうやら1人の生徒が、もう1人へと
チョコを手 渡しているようだ。
その様子を見守る character0
。
しばらくして、その生徒はチョコを受け取り、
告白は成功したようだった。
教室の前を通り過ぎ、学校を後にしながら
character0
は今の出来事を思い 返す。
チョコに想いを込めて、相手に手渡す。
自分なら誰に渡すのだろうか、
喜んで受け取ってもらえるだろうか――
考えている内に、 character0
は
チョコレート専門店の前で足を止めていた。
少しだけ悩んだ後、照 れ臭そうに笑うと、
character0
はそのまま店へと入っていった。
Sales Report 1 (Translated)
character0
visited a certain school for a job.
After the job, they took the opportunity to look around the building after school.
In front of a classroom, they heard voices of two students.
Seems like one of them gave a chocolate to the other.
character0
watch over the situation.
After a while, the student receive the chocolate,
the confession seemed to have succeeded.
Passing by the classroom, and after leaving the school what happened was still in character0
's mind.
Giving a chocolate filled with feelings.
If it was me, then to whom will I give it, and whether it will be received…
While in thought, character0
stopped in front of a chocolate store.
After a few moment of contemplation, with a shy smile, they entered the store.
Sales Report 2
ある学園祭のお手伝いに訪れた、
character0
と character1
。
果物をチョコでコーテ ィングして手渡しをする屋台を
任せられ、2人は意気揚々と準備を行う。
しかし、その最中。 character1
は
コーティング用のホワイトチョコを倒してしまい、
character1
はチョコでべとべとに……
開始まで 時間も無く、迷惑を掛けてしまったと
謝る character1
に、 character0
は
切り替えて頑張ろうと自分の上着を羽織らせる。
character0
に励まされ、
character1
は失敗を取り戻そうと、
気合いを入れる。
そして、張り切ってお客さんに商品を渡していく
character1
の姿が話題となり 、
2人の屋台は大好評で学園祭は幕を下ろした。
追記:
後日、フォローしてもらったお礼の品を持って
character0
の元へ向かう
character1
の姿があったとか。
Sales Report 2 (Translated)
character0
and character1
are requested to help a certain school festival.
They are entrusted with a stall where they hand over fruits with chocolate coating,
with high spirits the both of them begin the preparation.
However, in the middle of that.
character1
accidentally knocked over the white chocolate for coating,
character1
ends up being sticky with chocolate…
With not much time before the start of festival, character1
apologize for their mistake,
character0
encourages them to do their best together, they drape their jacket over.
With character0
's encouragement, character1
tried their best to recover the mistake.
And then, handing the chocolate with enthusiasm, character1
became the talk of the festival,
