| Chocolate Festa | |
|---|---|
| | |
| Duration | |
| Gacha | 3 Mar 2023 20:00 JST to 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Main Quests | 3 Mar 2023 20:00 JST to 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Free Quests | 3 Mar 2023 20:00 JST to 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Event Sales | 3 Mar 2023 20:00 JST to 24 Mar 2023 20:00 JST |
| News link | |
- Event Preview
- Event Banners
- Free Quest Bonus
- Event Sales Bonus
- Limited Time Mission
- Event Challenge Quests
- Event Shop
- Quest Details
Event Preview
On one of your days off, you met A lively high school girl who wants to hold a school festival.
She was worried that the school festival could not be held due to the lack of a hero. You and a small dragon mercenary accepted the aether search request to work as security guards for the school festival.
However, behind the scenes, there is a bar master with a strong business spirit who wants to make a fortune with a chocolate machine and a mighty pirate who is looking to scout for powerful operators…
Various thoughts intersect at the school festival to achieve their respective goals. And there is also a hint of a threat that is quietly swelling ……!
Each memories and chocolate that gives shape to your thoughts The bitter-sweet school festival begins now!
Event Banners
This Event’s gacha summon includes one time-limited variant
“Swift Knuckle” Procy (Hero),
“Arousal Voice” Suhail (Hero) and two new characters,
Phein and
Anna (Hero & Sidekick)
Rates as follow:
| Character | Rates (Single) | Rates (Multis) |
|---|---|---|
| 0.8 % | 1.6 % | |
| 0.8 % | 1.6 % | |
| 2 % | 16 % | |
| 2 % | 16 % | |
| 5 % | 0 % | |
| 12 % | 0 % | |
| Offbanner 5 star hero | 0.4 % | 0.8 % |
| Offbanner 4 star hero | 4 % | 64 % |
| Offbanner 3 star hero | 35 % | 0 % |
| Offbanner 4 star sidekick | 5 % | 0 % |
| Offbanner 3 star sidekick | 33 % | 0 % |
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
| Hero | +Bonus (%) |
|---|---|
| 40 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 |
| Sidekick | +Bonus (%) |
|---|---|
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 |
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event hero you have in a single sales, Which is
“Swift Knuckle” Procy,
“Arousal Voice” Suhail,
Phein, and
Anna
Here is the bonus:
| Hero | +Bonus(%) |
|---|---|
| 1 Event Hero | 10 |
| 2 Event Heroes | 30 |
| 3 Event Heroes | 50 |
| 4 Event Heroes | 70 |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
| No | Description | Rewards |
|---|---|---|
| 1 | Finish any rank event quest 10 times | 1 |
| 2 | Finish any rank event quest 20 times | 1 |
| 3 | Finish any rank event quest 30 times | 1 |
| 4 | Finish any rank event quest 40 times | 1 |
| 5 | Finish any rank event quest 50 times | 1 |
| 6 | Finish event sales 10 times | 1 |
| 7 | Clear 2 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
| 8 | Clear 4 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
| 9 | Clear 6 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
Event Challenge Quests
- Cost 0 stamina
- There will be special effects for this event’s challenge quest, activated for all enemies and allies
- There will be bonus for certain characters in this challenge quest:
| Hero | +Bonus(%) |
|---|---|
| Atk+50% | |
| Duration of self buff skill +1 | |
| Damage received -30% | |
| HP recovery from self skill +50% | |
| HP+1000 , Atk+500 , Damage received -250 |
フェスと波乱の胸騒ぎ (第2話高難易度)
| Level | 45 |
|---|---|
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 |
| Rewards |
|
長の旅立ちにマフラーを (第3話高難易度)
| Level | 50 |
|---|---|
| Required Quest | 長の旅立ちにマフラーを |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 108 |
| Rewards |
|
盗って、守って、奪われて (第4話高難易度)
| Level | 55 |
|---|---|
| Required Quest | 盗って、守って、奪われて |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 105 SPD: 102 |
| Rewards |
|
忘れちゃうほど大事なモノ (第5話高難易度)
| Level | 60 |
|---|---|
| Required Quest | 忘れちゃうほど大事なモノ |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 106 SPD: 109 SPD: 107 SPD: 104 |
| Rewards |
|
飴玉、ひとつ (第6話高難易度)
| Level | 65 |
|---|---|
| Required Quest | 飴玉、ひとつ |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 96 SPD: 95 SPD: 94 |
| Rewards |
|
ビター・スウィート・メモリーズ (第7話高難易度)
| Level | 70 |
|---|---|
| Required Quest | ビター・スウィート・メモリーズ |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 112 SPD: 109 SPD: 105 |
| Rewards |
|
Chapter 2 Challenge Quest
| Special Effect | Effect |
|---|---|
| Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
| First Action Bonus | Every turn, the first character to act gains +50%Atk |
Procy’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| マネー・イズ・タイム | [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn) Deal 70% of damage and extra 30% of damage when condition in bracket is met /100% | 0 |
| ゴールドラッシュ・アワー | [base skill] Apply [base skill] Apply [base skill] Add 8000 views /100% | 6000 |
| ビッグハンマー・コルヌコピア | [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn) Deal 120% of damage and extra 40% of damage when condition in bracket is met /100% [base skill] Apply | 7000 |
| Passive skills | ||
| 商売人の意地 | [when self at <50% HP] Apply | 0 |
| 観客の声援 | [action start] (extra_cond: possessing no [action start] (extra_cond: possessing no [action start] (extra_cond: possessing no | 0 |
Chapter 3 Challenge Quest
| Special Effect | Effect |
|---|---|
| Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
| Critical | When hitting enemy with lower Speed there is a chance to deal 30% more damage (chance is based on speed difference) |
Kaibutsu (Juvenile) Water’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 暴れ噛み | [base skill] (extra_cond: possessing no [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 [base skill] Remove 1 [base skill] Remove 1 [base skill] Remove 1 [base skill] Remove 1 [base skill] Remove 1 [base skill] Remove 1 | 0 |
| エナジーチャージ | [base skill] Apply [base skill] (extra_cond: possessing no [base skill] (extra_cond: possessing x <= 1 [base skill] (extra_cond: possessing x <= 2 [base skill] (extra_cond: possessing x <= 3 [base skill] (extra_cond: possessing x <= 4 [base skill] Apply | 2000 |
| Passive skills | ||
| チャージブレイク | [when taking damage] (extra_cond: possessing x = 1 | 0 |
Kaibutsu (Juvenile) Dark’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| カイブツ・バイト | [base skill] Deal 40% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 0 |
| エナジーギフト | [base skill] Apply [base skill] Heal target ally for 100% of own ATK value /100% | 5000 |
| Passive skills | ||
| 補助行動 | [when appearing] (Auto action) Skill that targets ally will target the most damaged ally /100% | 0 |
Chapter 4 Challenge Quest
| Special Effect | Effect |
|---|---|
| Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Villain (Light)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| スラッシュ! | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 1000 views /100% | 0 |
| 弱体攻撃 | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply [base skill] Remove 1 buff(s) from target enemy /100% | 3000 |
| 気合入れ | [base skill] Apply | 5000 |
| Passive skills | ||
| アタッカー妨害 | [when appearing] (Auto action) Skill that targets enemy will target the highest ATK enemy /100% | 0 |
| 沈黙無効 | [when appearing] Apply | 0 |
| 影の侵略 | [when appearing] (triggered when View<=15000) ATK Up by 1.2x to self /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Incoming damage to self reduced by 0.8x /100% | 0 |
Suhail’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| マーチソン・メテオ | [base skill] Deal 30% of damage to all enemies /100% | 0 |
| ジャイアント・インパクト | [base skill] Deal 30% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply | 3000 |
| ブラキウム・エクス・マキナ | [base skill] Deal 120% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply [base skill] Apply | 15000 |
| Passive skills | ||
| 影の策謀 | [when appearing] (triggered when View<=15000) Extend unknown status by 1 turn(s) /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Extend unknown status by 1 turn(s) /100% | 0 |
| 沈黙無効 | [when appearing] Apply | 0 |
| ダメージ・トゥ・ディスカバリー | [when appearing] (triggered when HP<50%) Apply | 0 |
| 影の侵略 | [when appearing] (triggered when View<=15000) ATK Up by 1.2x to self /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Incoming damage to self reduced by 0.8x /100% | 0 |
Villain (Fire)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| スラッシュ! | [base skill] Deal 60% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 1000 views /100% | 0 |
| クリティカルヒット | [base skill] Deal 100% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 2000 |
| Passive skills | ||
| カウンター | [when taking damage] Counter attack the hitting enemy (may consume attack buff as if this is normal attack) /100% | 0 |
| 沈黙無効 | [when appearing] Apply | 0 |
| 影の侵略 | [when appearing] (triggered when View<=15000) ATK Up by 1.2x to self /100% [when appearing] (triggered when View<=15000) Incoming damage to self reduced by 0.8x /100% | 0 |
Chapter 5 Challenge Quest
| Special Effect | Effect |
|---|---|
| Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Bird Kaibutsu (Wood)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 0 |
| 風切り刃 | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply | 8000 |
| Passive skills | ||
| 連携準備 | [turn start] (extra_cond: possessing no debuff(s)) Apply | 0 |
Bird Kaibutsu (Light & Dark)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 0 |
| 風切り刃 | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply | 8000 |
| Passive skills | ||
| 情報連携 | [when leaving] Apply | 0 |
Chapter 6 Challenge Quest
| Special Effect | Effect |
|---|---|
| Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Bird Kaibutsu (Fire)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 防御低下ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Apply | 0 |
| 加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 6000 |
| 風切り刃 | [base skill] (extra_cond: target has acted before invoker in current turn) Deal 30% of damage and extra 70% of damage when condition in bracket is met /100% | 3000 |
| Passive skills | ||
| ヒット&アウェイ | [action end] Apply Incoming damage to self reduced by 0.25x for 1 next attack(s) /100% | 0 |
| スピードカウンター | [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 | 0 |
| 今際の叫び | [when leaving] Apply [when leaving] Apply | 0 |
Bird Kaibutsu SP (Water)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 攻撃低下ついばみ | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Apply | 0 |
| 加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 6000 |
| 風切り刃 | [base skill] (extra_cond: target has acted before invoker in current turn) Deal 30% of damage and extra 70% of damage when condition in bracket is met /100% | 3000 |
| Passive skills | ||
| ヒット&アウェイ | [action end] Apply Incoming damage to self reduced by 0.25x for 1 next attack(s) /100% | 0 |
| スピードカウンター | [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 | 0 |
| 今際の叫び | [when leaving] Apply [when leaving] Apply | 0 |
Bird Kaibutsu (Wood)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| 加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 6000 |
| 加速攻撃 | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 6000 |
| 風切り刃 | [base skill] (extra_cond: target has acted before invoker in current turn) Deal 30% of damage and extra 70% of damage when condition in bracket is met /100% | 3000 |
| Passive skills | ||
| ヒット&アウェイ | [action end] Apply Incoming damage to self reduced by 0.25x for 1 next attack(s) /100% | 0 |
| スピードカウンター | [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 [when taking damage] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and possessing x > 0 | 0 |
| 今際の叫び | [when leaving] Apply [when leaving] Apply | 0 |
Chapter 7 Challenge Quest
| Special Effect | Effect |
|---|---|
| Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Bird Kaibutsu (Water)’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| バード・ストライク | [base skill] Deal 250% of damage to target enemy /100% [base skill] Deal 600% of damage to self /100% | 0 |
| グライダー・フォース | [base skill] Deal 40% of damage to all enemies /100% | 2000 |
| Passive skills | ||
| ボス支援 | [turn start] (Auto action) Skill that targets ally will target the boss ally /100% | 0 |
| 停滞する風 | [when leaving] Resurrect self to 1% HP /100% [when leaving] Skip 1 enemy action(s) /100% [when leaving] Apply "100% chance to resist one debuff" for self for 2 action(s) SPD Down by -100 to self for 2 action(s) Nullify incoming damage to self for 2 next attack(s) Give self [when leaving] Enemy hits cannot deal over 0 damage to self for 2 action(s) /100% [when leaving] Apply | 0 |
| ウィンド・ガード | [turn start] (extra_cond: possessing no | 0 |
Big Bird Kaibutsu’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| グランド・トルネード | [base skill] Deal 100% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply | 0 |
| スカイ・ストライク | [base skill] Deal 65% of damage to random enemy /100% [base skill] Apply [base skill] Deal 65% of damage to random enemy /100% [base skill] Apply [base skill] (extra_cond: HP<50%) Activate self's skill 1 if self is still alive /100% | 5000 |
| ストームブレイク | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and target enemy possessing no | 8000 |
| Passive skills | ||
| 超音速 | [turn end] (extra_cond: HP>=50% and possessing x > 0 buffs(s)) Reduce debuff status effect by 1 turn(s) /100% [turn end] (extra_cond: HP<50% and possessing x > 0 buffs(s)) Reduce debuff status effect by 1 turn(s) /100% [turn end] (extra_cond: possessing x > 0 buffs(s)) Reduce buff status effect by 1 turn(s) /100% | 0 |
| 毒・火傷・沈黙・過消費無効 | [when appearing] Apply [when appearing] Apply [when appearing] Apply [when appearing] Apply | 0 |
| バード・レイン | [when self at <50% HP] (extra_cond: HP>=50%) (extra_cond: target has not acted before invoker in current turn and target enemy possessing no | 0 |
| ダメージ制限50000 | [when appearing] Enemy hits cannot deal over 50000 damage to self /100% | 0 |
Event Shop
イベントアイテム交換所
| Item | Price | Stock | Total cost |
|---|---|---|---|
| 5 | 5000 | ||
| 20 | 30000 | ||
| 2 | 8000 | ||
| 10 | 8000 | ||
| 10 | 1600 | ||
| 1 | 400 | ||
| 1 | 400 | ||
| 1 | 400 | ||
| 2 | 5000 | ||
| 20 | 1300 | ||
| 30 | 30000 | ||
| 600 | 15000 | ||
| 600 | 15000 | ||
| 2 | 1000 | ||
| 2 | 1000 | ||
| 2 | 1000 | ||
| 2 | 1000 | ||
| 60 | 3000 | ||
| 30 | 3000 | ||
| 10 | 2000 | ||
| 30 | 1500 | ||
| 15 | 1500 | ||
| 5 | 1000 | ||
| 30 | 1500 | ||
| 15 | 1500 | ||
| 5 | 1000 | ||
| 40 | 4000 | ||
| Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
ギャルと出会いとチョコレート (第1話)
| Level | 0 |
|---|---|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Rewards |
|
フェスと波乱の胸騒ぎ (第2話)
| Level | 10 |
|---|---|
| Required Quest | ギャルと出会いとチョコレート |
| Stamina | 7 |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 106 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
長の旅立ちにマフラーを (第3話)
| Level | 11 |
|---|---|
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| Stamina | 7 |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 108 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
盗って、守って、奪われて (第4話)
| Level | 12 |
|---|---|
| Required Quest | 長の旅立ちにマフラーを |
| Stamina | 7 |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 95 SPD: 95 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
忘れちゃうほど大事なモノ (第5話)
| Level | 13 |
|---|---|
| Required Quest | 盗って、守って、奪われて |
| Stamina | 7 |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 109 SPD: 102 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
飴玉、ひとつ (第6話)
| Level | 14 |
|---|---|
| Required Quest | 忘れちゃうほど大事なモノ |
| Stamina | 7 |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 105 SPD: 103 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ビター・スウィート・メモリーズ (第7話)
| Level | 15 |
|---|---|
| Required Quest | 飴玉、ひとつ |
| Stamina | 7 |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 103 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
想いとカタチの贈り物 (最終話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | ビター・スウィート・メモリーズ |
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
| Rewards |
|
Free Quests
学園祭パトロール! (D級)
| Level | 1 |
|---|---|
| Stamina | 4 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
学園祭パトロール! (C級)
| Level | 15 |
|---|---|
| Stamina | 8 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
学園祭パトロール! (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 12 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
学園祭パトロール! (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 16 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
学園祭パトロール! (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
学園祭パトロール! (ビギナー級)
| Level | 25 |
|---|---|
| Stamina | 15 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| Item Cost |
|
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
学園祭パトロール! (エキスパート級)
| Level | 50 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| Required Quest | フェスと波乱の胸騒ぎ |
| Item Cost |
|
| End Time | 24 Mar 2023 20:00 JST |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
Special Quests
Fan translations for special quests can be found here
スハイルが抱く想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
プロキーが抱く想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ライラックに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
サンテツに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ロイカーに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
セイイチロウに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ガイウスに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
リグザに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
セラスティウムに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
ヴィスカナムに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
センセチアに贈る想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
フェインが抱く想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
アンナが抱く想い (エピローグクエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 想いとカタチの贈り物 |
| Card |
|
| End Time | 6 Apr 2023 14:00 JST |
Event Sales Report
Lost in thought,
とある学校に仕事で訪れた
仕事も終わり、折角ならばと放課後の校舎を
見て回っていた時だった。
ある教室の前で、
中から2人の生徒の声が聞こえてくる。
どうやら1人の生徒が、もう1人へと
チョコを手渡しているようだ。
その様子を見守る
しばらくして、その生徒はチョコを受け取り、
告白は成功したようだった。
教室の前を通り過ぎ、学校を後にしながら
チョコに想いを込めて、相手に手渡す。
自分なら誰に渡すのだろうか、
喜んで受け取ってもらえるだろうか――
考えている内に、
チョコレート専門店の前で足を止めていた。
少しだけ悩んだ後、照れ臭そうに笑うと、
工作结束后,便决定趁此机会
到处看一看放学后的校舍。
结果走到一间教室门口时,
听到里面传来2个学生的声音。
似乎是一位学生
向另一位学生送巧克力。
过了一会儿,那个学生接过巧克力,
告白好像成功了。
从教室前面走过,离开学校后,
在巧克力中注入自己的心意,交给对方。
如果是自己的话,会送给谁呢?
对方会高兴地接受吗——
在巧克力专卖店前停下了脚步。
稍微烦恼了一下,不好意思地笑了笑,
工作結束後,決定利用機會四處走走,
看看放學後的校舍情況。
當
聽見裡面傳來兩名學生的聲音。
似乎是其中一個學生
正在向另一個學生送巧克力。
沒多久,那學生接過巧克力,
看樣子告白成功了。
回憶起方才發生的情景。
想到若是自己,
會將滿懷心意的巧克力送給誰呢?
對方會開心收下嗎——
思考間,
稍微猶豫了一下,
隨即露出一絲羞澀的微笑,
直接走進了店裡。
During the preparations, however,
There was not much time left. As
Encouraged,
P.S. Days later,
ある学園祭のお手伝いに訪れた、
果物をチョコでコーティングして手渡しをする屋台を
任せられ、2人は意気揚々と準備を行う。
しかし、その最中。
コーティング用のホワイトチョコを倒してしまい、
開始まで時間も無く、迷惑を掛けてしまったと
謝る
切り替えて頑張ろうと自分の上着を羽織らせる。
気合いを入れる。
そして、張り切ってお客さんに商品を渡していく
2人の屋台は大好評で学園祭は幕を下ろした。
追記:
後日、フォローしてもらったお礼の品を持って
来到某个学园祭上。
被委派的小摊做的是巧克力装点的水果,
于是2人便斗志昂扬地开始了准备。
但在制作过程中。
把巧克力弄得到处黏糊糊的……
距离开场时间所剩无几,
披上自己的外衣,让对方忘记不愉快,继续努力。
得到
并干劲十足地把商品递给顾客。
2人的摊位大受好评,学园祭也落下了帷幕。
追记:
几天后,为了表达对帮助自己的支持
幫忙支援活動。
他們被指派負責巧克力裝飾的水果甜點攤位,
兩人便充滿幹勁地開始了準備工作。
然而,在製作過程中,
弄得四周一片黏糊。
眼看距離開場時間不多,
此時,
安慰
在
工作的表現成為當天的熱門話題,
他們的攤位大獲好評,為學園祭畫上了圓滿的句點。
追記:
幾天後,為了感謝
表達了自己的感激之情。
At a certain school festival, the four heroes took on their job as talk show guests with great zeal, explaining what really happens on the job to an eager and excited crowd. Towards the end of the talk show, however, the big question came: the heroes were no strangers to receiving Valentine's chocolate, but was there anyone they gave chocolate to?
とある学校での学園祭。
トークショーの仕事を請け負ったヒーローたちは、
「赤裸々エピソード」をテーマに、
現場での裏話で盛り上がっていく。
そして、最後のトークの時間。
「チョコを貰う事は多い皆さんですが、
どなたかに本命を贈る相手はいますか?」という質問が。
それに
顔を赤くして言葉を濁す。
しかし、突然
去年は
嬉しそうに司会に告げた。すると、負けじと
自分もだと
ざわつく会場、黄色い声が沸き上がる。
料理の腕を上げようと挑戦していたことを暴露する。
とても美味しかったから自分たちは幸せ者だと締め括り、
会場からは笑顔と拍手が送られる。
話が逸れたことに、
一人静かに胸を撫で下ろしていた。
某学校的学园祭。
负责脱口秀工作的英雄们
以“赤裸裸的小故事”为话题,
热烈地谈论着现场的幕后故事。
到了最后的演讲时间。
“大家都收到了很多巧克力,
那有没有把谁当真命天子并送出巧克力?”——有人问出了这个问题。
于是
红着脸含糊其辞起来。
可
自己去年从
于是,不想认输的
嘈杂的会场内顿时响起一阵尖叫。
试图挑战提升厨艺。
总结说,因为做得非常好吃,自己感到很幸福,
会场内的人们则报以笑容和掌声。
由于话题被岔开了,
某學校的學園祭上,
負責脫口秀的英雄們
以「赤裸裸的小故事」為題,
熱烈地分享著舞台幕後的趣聞。
到了最後的發言時間,
有人提出了一個問題:「收到不少巧克力的眾英雄們,
也會向心儀之人送出巧克力嗎?」
聽到這個問題,
有些吞吞吐吐地迴避回答。
然而,
自己去年收到了
不甘示弱的
這讓現場瞬間響起一陣尖叫聲。
曾試圖挑戰提升廚藝的小祕密。
最後,
美味的巧克力令他們感到非常幸福,
令現場觀眾不禁回以笑容和掌聲。
由於話題被岔開,