Lost Ancients of Blue | |
---|---|
Duration | |
Gacha | 23 Aug 2022 20:00 JST to 20 Sep 2022 14:00 JST |
Main Quests | 23 Aug 2022 20:00 JST to 20 Sep 2022 14:00 JST |
Free Quests | 23 Aug 2022 20:00 JST to 13 Sep 2022 20:00 JST |
Event Sales | 23 Aug 2022 20:00 JST to 13 Sep 2022 14:00 JST |
News link |
- Event Preview
- Event Banners
- Free Quest Bonus
- Event Sales Bonus
- Limited Time Mission
- Event Challenge Quests
- Event Shop
- Quest Details
- Event Sales Report
Event Preview
One day in the heat of summer.
You and Melide are assigned by Huckle for a business affairs, going to a tourist attraction on a certain planet.
A huge lake in there was rumored to have sightings of a legendary UMA.
A mysterious ruins that suddenly appeared on the surface of the lake.
The both of you are tasked to protect this ruins, assisting in the investigation is the genius inventor, an android who works at the transportation company that handle the planet’s logistic, and local diving instructor that acts as a guide.
It should have been just a patrol around the refreshing site, but the heroes inadvertently opened the door that leads to the truth…
UMA = Unidentified Mysterious Animal
Event Banners
This Event’s gacha summon includes time-limited variants “Joyful Diver” Hisaki (Hero), “The Riptide” Andrew (Hero), Melide (Sidekick) , and a new character Gaius (Hero & Sidekick).
Search point for this ether search can be exchanged for:
- “Joyful Diver” Hisaki : 200 point
- Gaius : 200 point
- “The Riptide” Andrew : 100 point
- Melide : 100 point
any unused point by the end of the event will be converted into Search Structure, which has it’s own shop for exchange
Rates as follow:
Character | Rates (Single) | Rates (Multis) |
---|---|---|
“Joyful Diver” Hisaki | 0.8 % | 1.6 % |
Gaius | 0.8 % | 1.6 % |
“The Riptide” Andrew | 2 % | 32 % |
Melide | 5 % | 0 % |
Gaius | 12 % | 0 % |
Offbanner 5 star hero | 0.4 % | 0.8 % |
Offbanner 4 star hero | 6 % | 64 % |
Offbanner 3 star hero | 35 % | 0 % |
Offbanner 4 star sidekick | 5 % | 0 % |
Offbanner 3 star sidekick | 33 % | 0 % |
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
Hero | +Bonus (%) |
---|---|
“Joyful Diver” Hisaki | 40 |
Gaius | 40 |
“The Riptide” Andrew | 30 |
Hisaki | 10 |
Andrew | 20 |
“The Chaser” Alchiba | 20 |
Shaft | 20 |
Kalaski | 10 |
Sidekick | +Bonus (%) |
---|---|
Melide | 10 |
Gaius | 10 |
Hisaki | 10 |
Andrew | 10 |
Alchiba | 10 |
Marfik | 10 |
Shaft | 10 |
Kalaski | 10 |
Player | 10 |
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event Hero you have in a single sales, Which is “Joyful Diver” Hisaki, “The Riptide” Andrew, and Gaius.
Here is the bonus:
Hero | +Bonus(%) |
---|---|
1 Event Hero | 10 |
2 Event Heroes | 30 |
3 Event Heroes | 50 |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
No | Description | Rewards |
---|---|---|
1 | Finish any rank event quest 10 times | 1 |
2 | Finish any rank event quest 20 times | 1 |
3 | Finish any rank event quest 30 times | 1 |
4 | Finish any rank event quest 40 times | 1 |
5 | Finish any rank event quest 50 times | 1 |
6 | Finish event sales 10 times | 1 |
7 | Clear 2 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
8 | Clear 4 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
9 | Clear 6 event challenge quest without using guest NPC | 1 |
Event Challenge Quests
- Cost 0 stamina
- There will be special effects for this event’s challenge quest, activated for all enemies and allies
湖の守り神 (第2話高難易度)
Level | 45 |
---|---|
Required Quest | 湖の守り神 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
パトロール・ダイバーズ (第3話高難易度)
Level | 50 |
---|---|
Required Quest | パトロール・ダイバーズ |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
君に命はあるのだろうか (第4話高難易度)
Level | 55 |
---|---|
Required Quest | 君に命はあるのだろうか |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
生まれ変わる日を夢見て (第5話高難易度)
Level | 60 |
---|---|
Required Quest | 生まれ変わる日を夢見て |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
その技術は誰が為に (第6話高難易度)
Level | 65 |
---|---|
Required Quest | その技術は誰が為に |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
境界線上の絆 (第7話高難易度)
Level | 70 |
---|---|
Required Quest | 境界線上の絆 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Chapter 2 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Monster (Juvenile)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
カイブツ・バイト | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /80% | 0 |
力の充填 | [base skill] Apply ATK Up to target ally for 2 next attack(s) /100% | 0 |
Passive skills | ||
防衛反応 | [when taking damage] (extra_cond: possessing x > 0 Stacking Effect) Apply DEF Up to self for 2 next attack(s) /100% [when taking damage] (extra_cond: possessing x > 0 Stacking Effect) Counter attack the hitting enemy (may consume attack buff as if this is normal attack) /100% [when taking damage] Remove 999 Stacking Effect status from self /100% | 0 |
Chapter 3 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Critical | When hitting enemy with lower Speed there is a chance to deal 30% more damage (chance is based on speed difference) |
Shark’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
食い込む歯 | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Spd-5 to target enemy permanently /100% | 0 |
食らいつき | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy. Heal all allies with 100% damage it caused /100% [base skill] Apply ATK Down to target enemy for 2 next attack(s) /100% [base skill] Apply Spd-5 to target enemy permanently /100% | 4000 |
イマジナリダイブ | [base skill] Deal 90% of damage to target enemy + extra 1.8% damage for each point in speed difference with target /100% [base skill] Apply ATK Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 6000 |
Passive skills | ||
追撃者+ | [action end] (extra_cond: possessing x > 0 Stacking Effect) Perform 1 more action(s) /100% [action end] (extra_cond: possessing x > 0 Stacking Effect) Apply SPD Down to self for 1 turn(s) /100% [action end] Remove 999 Stacking Effect status from self /100% | 0 |
Chapter 4 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Salvager (Fire)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
一本突き | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% | 0 |
武装チャージ+ | [base skill] Apply ATK Up to self for 1 next attack(s) /100% [base skill] Apply DEF Up to self for 1 next attack(s) /100% [base skill] Heal all allies for 50% of own ATK value /100% | 4000 |
パイルバンカー | [base skill] Deal 150% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 8000 |
Passive skills | ||
爆弾解除の手引き | [when self at <50% HP] (extra_cond: HP>=50%) Remove 999 debuff(s) from all enemies /100% | 0 |
Salvager (Light)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
一本突き | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% | 0 |
爆弾設置+ | [base skill] (extra_cond: target enemy possessing no Mecha Bomb) (extra_cond: unknown condition (RemainInternalTurnTrigger) Apply メカ爆弾 to random enemy for 1 next attack(s) /100% [base skill] (extra_cond: target enemy possessing no Mecha Bomb) (extra_cond: unknown condition (RemainInternalTurnTrigger) Apply メカ爆弾 to random enemy for 1 next attack(s) /100% | 0 |
パイルバンカー | [base skill] Deal 150% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 8000 |
Passive skills | ||
爆弾解除の手引き | [when self at <50% HP] (extra_cond: HP>=50%) Remove 999 debuff(s) from all enemies /100% | 0 |
Chapter 5 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Monster (Juvenile) 1’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
守の充填・沈黙 | [base skill] Apply Invincible to target ally for 1 next attack(s) /100% [base skill] Heal target ally for 100% of own ATK value /100% [base skill] Apply Silence to random enemy for 1 action(s) /100% | 0 |
Passive skills | ||
ボス支援 | [turn start] (Auto action) Skill that targets ally will target the boss ally /100% | 0 |
遺された断片 | [when leaving] Apply ATK+7.5% to target ally permanently /100% | 0 |
Monster (Juvenile) 2’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
力の充填・生命力強化 | [base skill] Apply ATK Up to target ally for 1 next attack(s) /100% [base skill] Apply Regen to all allies for 1 turn(s) /100% | 0 |
Passive skills | ||
ボス支援 | [turn start] (Auto action) Skill that targets ally will target the boss ally /100% | 0 |
遺された断片 | [when leaving] Apply ATK+7.5% to target ally permanently /100% | 0 |
Monster’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
巨大な爪 | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Remove 99 Single target mode status from self /100% | 0 |
召集の雄叫び+ | [base skill] Resurrect all allies to 100% HP /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 debuff(s)) Heal self for 500% of own ATK value /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 debuff(s)) Remove 999 debuff(s) from self /100% [base skill] Apply Induce to self /100% | 0 |
オールレンジビーム | [base skill] Deal 70% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply Induce to self /100% [base skill] Apply Single target mode to self /100% | 1000 |
Passive skills | ||
沈黙無効 | [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% | 0 |
Chapter 6 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Salvager (Wood)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
速攻突き | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply SPD Down to target enemy for 2 turn(s) /100% | 0 |
連携攻撃 | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply Pursuit to target enemy /100% | 4000 |
パイルバンカー | [base skill] Deal 150% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 8000 |
Passive skills | ||
最後の指示 | [when leaving] Apply ATK+25% to all allies permanently /100% [when leaving] Incoming damage to all allies reduced by 0.75x /100% | 0 |
強敵狙い | [action start] (Auto action) Skill that targets enemy will target the highest ATK enemy /100% | 0 |
Salvager (Water)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
守り突き | [base skill] Deal 60% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Up to self for 1 next attack(s) /50% | 0 |
パイルバンカー | [base skill] Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply ATK Down to target enemy for 3 next attack(s) /80% | 8000 |
Passive skills | ||
最後の指示 | [when leaving] Apply ATK+25% to all allies permanently /100% [when leaving] Incoming damage to all allies reduced by 0.75x /100% | 0 |
Salvager (Shadow)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
映え突き | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 3000 views /100% | 0 |
武装チャージ | [base skill] Add 9000 views /100% [base skill] Apply ATK Up to all allies for 1 next attack(s) /100% | 5000 |
Passive skills | ||
最後の指示 | [when leaving] Apply ATK+25% to all allies permanently /100% [when leaving] Incoming damage to all allies reduced by 0.75x /100% | 0 |
Chapter 7 Challenge Quest
Special Effect | Effect |
---|---|
Buff/Debuff Overlap Invalidation | Buff and Debuff cannot be stacked |
Cetus’ skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
チャージレーザー+ | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 2 next attack(s) /50% [base skill] (extra_cond: HP<50% and possessing x > 0 Stacking Effect) Perform 1 more action(s) /100% [base skill] Remove 999 Stacking Effect status from self /100% | 0 |
フレイムビーム+ | [base skill] Deal 85% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply Over-consumption to all enemies for 2 action(s) /50% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Apply Burn to all enemies for 2 turn(s) /100% | 4000 |
オブセッシオ+ | [base skill] Deal 75% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply ATK Down to all enemies for 2 next attack(s) /100% [base skill] Remove 1 buff(s) from all enemies /100% | 7000 |
Passive skills | ||
凶暴化 | [when appearing] Apply 凶暴化 to self permanently /100% | 0 |
最後の抵抗 | [when self at <50% HP] Apply unknown status 0 to self /100% | 0 |
Event Shop
イベントアイテム交換所
Item | Price | Stock | Total cost |
---|---|---|---|
Ether Ticket x1 | オーパーツ x1000 | 5 | 5000 |
Legendary Medal x1 | オーパーツ x5000 | 2 | 10000 |
Gold Medal x1 | オーパーツ x1000 | 10 | 10000 |
Silver Medal x1 | オーパーツ x200 | 10 | 2000 |
Exp Item x500 | オーパーツ x25 | 600 | 15000 |
Training Band x500 | オーパーツ x25 | 600 | 15000 |
Stamp of Approval x5 | オーパーツ x65 | 20 | 1300 |
Company Seal x5 | オーパーツ x2500 | 2 | 5000 |
Parallel Quartz x10 | オーパーツ x1000 | 30 | 30000 |
Physical Design x1 | オーパーツ x1000 | 3 | 3000 |
Attack Design x1 | オーパーツ x1000 | 3 | 3000 |
Guard Design x1 | オーパーツ x1000 | 3 | 3000 |
General Design x1 | オーパーツ x1000 | 3 | 3000 |
Fire Small Awakening Stone x1 | オーパーツ x50 | 30 | 1500 |
Fire Medium Awakening Stone x1 | オーパーツ x100 | 15 | 1500 |
Fire Large Awakening Stone x1 | オーパーツ x200 | 5 | 1000 |
Water Small Awakening Stone x1 | オーパーツ x50 | 30 | 1500 |
Water Medium Awakening Stone x1 | オーパーツ x100 | 15 | 1500 |
Water Large Awakening Stone x1 | オーパーツ x200 | 5 | 1000 |
Shadow Small Awakening Stone x1 | オーパーツ x50 | 30 | 1500 |
Shadow Medium Awakening Stone x1 | オーパーツ x100 | 15 | 1500 |
Shadow Large Awakening Stone x1 | オーパーツ x200 | 5 | 1000 |
ロスト・エンシェンツ戦闘ディスク x1 | オーパーツ x400 | 1 | 400 |
ロスト・エンシェンツディスク x1 | オーパーツ x400 | 1 | 400 |
湖の浅瀬ホログラム x1 | オーパーツ x400 | 1 | 400 |
Hero License x1 | オーパーツ x100 | 40 | 4000 |
Lah (Coin) x5 | オーパーツ x1 | Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
レイクサイド・ワーケーション (第1話)
Level | 0 |
---|---|
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Rewards |
|
湖の守り神 (第2話)
Level | 10 |
---|---|
Required Quest | レイクサイド・ワーケーション |
Stamina | 7 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
パトロール・ダイバーズ (第3話)
Level | 11 |
---|---|
Required Quest | 湖の守り神 |
Stamina | 7 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
君に命はあるのだろうか (第4話)
Level | 12 |
---|---|
Required Quest | パトロール・ダイバーズ |
Stamina | 7 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
生まれ変わる日を夢見て (第5話)
Level | 13 |
---|---|
Required Quest | 君に命はあるのだろうか |
Stamina | 7 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
その技術は誰が為に (第6話)
Level | 14 |
---|---|
Required Quest | 生まれ変わる日を夢見て |
Stamina | 7 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
境界線上の絆 (第7話)
Level | 15 |
---|---|
Required Quest | その技術は誰が為に |
Stamina | 7 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
それはまるで心のように (最終話)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | 境界線上の絆 |
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Rewards |
|
Free Quests
湖の水中警備 (D級)
Level | 1 |
---|---|
Stamina | 4 |
Required Quest | 湖の守り神 |
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
湖の水中警備 (C級)
Level | 15 |
---|---|
Stamina | 8 |
Required Quest | 湖の守り神 |
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
湖の水中警備 (B級)
Level | 30 |
---|---|
Stamina | 12 |
Required Quest | 湖の守り神 |
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
湖の水中警備 (A級)
Level | 45 |
---|---|
Stamina | 16 |
Required Quest | 湖の守り神 |
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
湖の水中警備 (S級)
Level | 60 |
---|---|
Stamina | 20 |
Required Quest | 湖の守り神 |
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
湖の水中警備 (ビギナー級)
Level | 25 |
---|---|
Stamina | 15 |
Required Quest | 湖の守り神 |
Item Cost |
|
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
湖の水中警備 (エキスパート級)
Level | 50 |
---|---|
Stamina | 20 |
Required Quest | 湖の守り神 |
Item Cost |
|
End Time | 13 Sep 2022 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
Special Quests
Fan translations for special quests can be found here
アンドリューとダイビングを (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | それはまるで心のように |
Card |
|
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
ヒサキとダイビングを (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | それはまるで心のように |
Card |
|
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
ガイウスとダイビングを (エピローグクエスト)
Level | 0 |
---|---|
Required Quest | それはまるで心のように |
Card |
|
End Time | 20 Sep 2022 14:00 JST |
Event Sales Report
Sales Report 1
character0
はとある湖の観光地で、
写真撮影会に臨んでいた。
湖を背に、集まってくれた
ファンたちにサービスをしながら
一緒に写真を撮る character0
。
順調に進み、最後のヒトと
写真を撮ると撮影会は無事に終了
しかし翌日、事件は起こった。
その時撮影された写真の一枚。
character0
たちの後ろ、湖の上に
見たことのない生き物らしき
巨大な影が写り込んでいたのだ。
SNSで公開されるやいなや、大きな
話題となり、笑顔で写っていた
character0
の名前にちなんだ
愛称が付けられているという。
Sales Report 1 (Translated)
character0
was at a tourist attraction on a certain lake for a photo shoot.
With the lake as background, character0
provides service for the assembled fans by taking foto together with them.
The photo session went well, and after taking a picture with the last person, the photo session ended successfully.
The next day, however, an incident occurred.
One of the photos taken at that time.
Behind character0
,on the lake, they saw a huge shadow of a creature that had never been seen before.
As soon as it was published on social media sites, it became a big hit and was nicknamed after the smiling character0
pictured in the photo.
Sales Report 2
避暑地での撮影の仕事をこなす
character0
と character1
。
今回の番組は character0
と character1
の
オフショットを特集するというもの。
スタッフたちも同行せず、
2人はカメラだけを渡されて
湖畔のスイートホテルで時間を過ごす。
休暇を過ごすだけで仕事になると
喜ぶ character1
に対して、少し
落ち着かない様子の character0
。
2人は湖畔を散歩したり、
ダイビングしたり、花火をしたりと
湖での時間を楽しみながら、
撮影を進めて、収録は完了した。
追記:
翌日、そのまま休暇を取りたいと申請が
character0
からあったので承認します。
Sales Report 2 (Translated)
character0
and character1
was doing a photoshoot job at a summer resort.
The program that time was to take the candid shot of character0
and character1
.
Accompanied by the staffs, the two were given only a camera and spent time at a lakeside suite hotel.
While character1
was happy to be working just to spend a vacation, character0
seems uncomfortable.
The two enjoyed their time at the lake, strolling along the shores of the lake, diving, and enjoying fireworks, while the filming proceeded and the recording was completed.
PS:
The next day, character0
apply a request to take a leave, it was approved.
Sales Report 3
湖で休暇を楽しむヒーローたち。
character0
と character1
は薪を集め、
バーベキューの準備を進めていた。
せっかくなら獲れたての魚が
食べたいと言い出す character2
。
character3
も楽しそうだと
2人で素潜りをすることに。
どちらがより大物を捕まえられるかを
勝負しようと、2人は湖へと潜っていく。
character0
は火を起こして、
character1
は調理を進めていると、
character2
が大声で2人を呼んだ。
慌てて駆け付けると、そこには巨大な何かの
部品らしき物を持つ character3
の姿が。
これは食べられないと、笑う4人。
後日、バーベキューをした会場の近くで
古代文明の遺物が見つかったという…
Sales Report 3 (Translated)
The heroes were enjoying a vacation at the lake.
character0
and character1
were gathering firewood and preparing for a barbecue.
character2
said that they would like to eat freshly caught fish.
character3
also thought it would be fun, and the two of them decided to go skin diving.
The two dive into the lake to see who can catch the bigger fish.
While character0
starts a fire,
character1
was cooking, character2 suddenly called both of them loudly.
When they rushed to the scene, they saw character3
holding what appeared to be a huge part of something.
The four of them laugh, saying they can't eat that.
Later, relics of an ancient civilization were found near the venue where the barbecue was held...