World End Travelers |
 |
Duration |
Gacha | 30 Apr 2025 20:00 JST to 28 May 2025 14:00 JST |
Main Quests | 30 Apr 2025 20:00 JST to 28 May 2025 14:00 JST |
Free Quests | 30 Apr 2025 20:00 JST to 21 May 2025 20:00 JST |
Event Sales | 30 Apr 2025 20:00 JST to 21 May 2025 20:00 JST |
News link |
Event Preview
“O hero who has crossed the rainbow, please… save this world—”
In the Kingdom of Aradissia, ruled by King Alphecca, a martial arts tournament is being held. You, working as an operator at this tournament where heroes compete, are suddenly sucked into an unstable path!
You find yourself in a world where “magic” is used as a matter of course. While searching for a way home with a music-loving ninja and a former pirate-turned-swimmer, a group claiming to be the “King’s Envoys” appears…
And you’re appointed as the “Hero” who will save the world!?
In this mysterious and unknown world full of puzzles, you’ll set off on a journey to stop the destruction of the universe— joined by a doomsday wizard and a blade-loving blacksmith!
Can you save the collapsing parallel universe, the “Endangered World,” and safely return to your own universe—?
Event Banners
This Event’s gacha summon includes time-limited variants
“Roaring Storm” Hydoor (Hero),
“Bardic Wanderlust” Danzo (Hero) and one new character
Barte (Hero & Sidekick).
Rates as follow:
Character | Rates (Single) | Rates (Multis) |
“Roaring Storm” Hydoor | 0.8 % | 1.6 % |
“Bardic Wanderlust” Danzo | 0.8 % | 1.6 % |
Barte | 2 % | 32 % |
Barte | 5 % | 0 % |
Offbanner 5 star hero | 0.4 % | 0.8 % |
Offbanner 4 star hero | 6 % | 64 % |
Offbanner 3 star hero | 35 % | 0 % |
Offbanner 4 star sidekick | 5 % | 0 % |
Offbanner 3 star sidekick | 45 % | 0 % |
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event hero you have in a single sales, Which is
“Roaring Storm” Hydoor,
“Bardic Wanderlust” Danzo,
Barte and
Gnomon
Here is the bonus:
Hero | +Bonus(%) |
1 Event Hero | 10 |
2 Event Heroes | 30 |
3 Event Heroes | 50 |
4 Event Heroes | 70 |
Special Mission
Here is a list of this event’s Special Missions:
No | Description | Rewards |
1 | Clear event main quest chapter 2 | Gnomon |
2 | Clear event main quest chapter 8 | 10  |
3 | Clear event challenge quest 1 time | 5  |
4 | Clear event main quest chapter 1 | 2  |
5 | Clear event main quest chapter 2 | 2  |
6 | Clear event main quest chapter 3 | 10  |
7 | Clear event main quest chapter 3 | 2  |
8 | Clear event main quest chapter 4 | 10  |
9 | Clear event main quest chapter 4 | 2  |
10 | Clear event main quest chapter 5 | 10  |
11 | Clear event main quest chapter 5 | 2  |
12 | Clear event main quest chapter 6 | 10  |
13 | Clear event main quest chapter 6 | 2  |
14 | Clear event main quest chapter 7 | 10  |
15 | Clear event main quest chapter 7 | 2  |
16 | Clear event free quest 10 times | 1  |
17 | Finish event sales 10 times | 1  |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
No | Description | Rewards |
1 | Finish any rank event free quest 5 times | 500  |
2 | Finish any rank event free quest 10 times | 1  |
3 | Finish any rank event free quest 20 times | 1  |
4 | Finish any rank event free quest 30 times | 1  |
5 | Finish any rank event free quest 35 times | 750  |
6 | Finish any rank event free quest 40 times | 1  |
7 | Finish any rank event free quest 50 times | 1  |
8 | Finish any rank event free quest 70 times | 1000  |
9 | Finish any rank event free quest 90 times | 1500  |
10 | Finish event sales 10 times | 1  |
11 | Clear event free quest rank D | 400  |
12 | Clear event free quest rank C | 400  |
13 | Clear event free quest rank B | 600  |
14 | Clear event free quest rank A | 600  |
15 | Clear event free quest rank S | 800  |
16 | Clear event free quest beginner | 600  |
17 | Clear event free quest expert | 800  |
Event Shop
ワールドエンド・トラベラーズ
イベントアイテム交換所
Item | Price | Stock | Total cost |
Ether Ticket x1 | 未来世界の魔導書 x1000 | 5 | 5000 |
Gnomon x1 | 未来世界の魔導書 x1000 | 1 | 1000 |
ノーモンの記憶片 x1 | 未来世界の魔導書 x100 | 50 | 5000 |
ノーモンの心 x1 | 未来世界の魔導書 x500 | 1 | 500 |
ノーモンの心 x1 | 未来世界の魔導書 x1000 | 1 | 1000 |
ノーモンの心 x1 | 未来世界の魔導書 x2000 | 1 | 2000 |
Token of Dreams x1 | 未来世界の魔導書 x1500 | 20 | 30000 |
Legendary Medal x1 | 未来世界の魔導書 x4000 | 3 | 12000 |
Gold Medal x1 | 未来世界の魔導書 x800 | 5 | 4000 |
Silver Medal x1 | 未来世界の魔導書 x160 | 5 | 800 |
消滅危惧世界の平原ホログラム x1 | 未来世界の魔導書 x400 | 1 | 400 |
トラベラーズディスク x1 | 未来世界の魔導書 x400 | 1 | 400 |
トラベラーズ戦闘ディスク x1 | 未来世界の魔導書 x400 | 1 | 400 |
Company Seal x5 | 未来世界の魔導書 x2500 | 2 | 5000 |
Stamp of Approval x5 | 未来世界の魔導書 x65 | 20 | 1300 |
Parallel Quartz x10 | 未来世界の魔導書 x1000 | 30 | 30000 |
Exp Item x1000 | 未来世界の魔導書 x40 | 400 | 16000 |
Training Band x1000 | 未来世界の魔導書 x40 | 250 | 10000 |
Lah (Coin) x500 | 未来世界の魔導書 x20 | 400 | 8000 |
Fire Small Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x40 | 60 | 2400 |
Fire Medium Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x80 | 30 | 2400 |
Fire Large Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x160 | 10 | 1600 |
Light Small Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x40 | 30 | 1200 |
Light Medium Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x80 | 15 | 1200 |
Light Large Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x160 | 5 | 800 |
Shadow Small Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x40 | 30 | 1200 |
Shadow Medium Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x80 | 15 | 1200 |
Shadow Large Awakening Stone x1 | 未来世界の魔導書 x160 | 5 | 800 |
Hero License x1 | 未来世界の魔導書 x100 | 40 | 4000 |
Lah (Coin) x5 | 未来世界の魔導書 x1 | Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
争いを運びし者 (第1話)
Level | 10 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Exp Item x 160 (100%) |
平和をもたらす者 (第2話)
Level | 11 |
Required Quest | 争いを運びし者 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Training Band x 160 (100%) |
翼のある使者 (第3話)
Level | 11 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Exp Item x 160 (100%) |
快楽をもたらす者 (第4話)
Level | 12 |
Required Quest | 翼のある使者 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Exp Item x 160 (100%) |
積み重ねの担い手 (第5話)
Level | 13 |
Required Quest | 快楽をもたらす者 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Exp Item x 160 (100%) |
魔法使いの弟子 (第6話)
Level | 14 |
Required Quest | 積み重ねの担い手 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Exp Item x 160 (100%) |
神秘に触れし者 (第7話)
Level | 15 |
Required Quest | 魔法使いの弟子 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | Training Band x 160 (100%) |
世界の果てにて… (第8話)
Level | 16 |
Required Quest | 神秘に触れし者 |
Stamina | 7 |
End Time | 28 May 2025 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 トラベラーズボス戦闘ディスク x 1 |
Drops | Training Band x 160 (100%) |
Here is a list of fan translated event quests:
Free Quests
カイブツのむれがあらわれた! (D級)
Level | 1 |
Stamina | 4 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 10 (100%) 未来世界の魔導書 x 8 (100%) |
カイブツのむれがあらわれた! (C級)
Level | 15 |
Stamina | 8 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (80%) |
カイブツのむれがあらわれた! (B級)
Level | 30 |
Stamina | 12 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (50%) |
カイブツのむれがあらわれた! (A級)
Level | 45 |
Stamina | 16 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 30 (100%) 未来世界の魔導書 x 30 (100%) 未来世界の魔導書 x 30 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (40%) |
カイブツのむれがあらわれた! (S級)
Level | 60 |
Stamina | 20 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 40 (100%) 未来世界の魔導書 x 40 (100%) 未来世界の魔導書 x 30 (100%) 未来世界の魔導書 x 30 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) 未来世界の魔導書 x 20 (100%) |
カイブツのむれがあらわれた! (ビギナー級)
Level | 25 |
Stamina | 15 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
Item Cost | Quest Ticket x 3 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 70 (100%) 未来世界の魔導書 x 60 (100%) 未来世界の魔導書 x 50 (100%) 未来世界の魔導書 x 50 (100%) 未来世界の魔導書 x 30 (100%) 未来世界の魔導書 x 10 (25%) |
カイブツのむれがあらわれた! (エキスパート級)
Level | 50 |
Stamina | 20 |
Required Quest | 平和をもたらす者 |
Item Cost | Quest Ticket x 3 |
End Time | 21 May 2025 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | Ether Stone x 1 |
Drops | 未来世界の魔導書 x 100 (100%) 未来世界の魔導書 x 100 (100%) 未来世界の魔導書 x 80 (100%) 未来世界の魔導書 x 60 (100%) 未来世界の魔導書 x 60 (100%) |