Rakusai Travelouge ~When stars connect~ (Reprint) |
|
Duration |
Gacha | 26 Mar 2024 20:00 JST to 16 Apr 2024 14:00 JST |
Main Quests | 26 Mar 2024 20:00 JST to 16 Apr 2024 14:00 JST |
Free Quests | 26 Mar 2024 20:00 JST to 9 Apr 2024 20:00 JST |
Event Sales | 26 Mar 2024 20:00 JST to 9 Apr 2024 20:00 JST |
News link |
Event Preview
Shinraku, a town in Kyoto created by aliens. Before a festival held there every spring, a disturbing rumor begins to spread.
It is said that if one gets too close to the ghostly palanquin, they will be spirited away.
Is it just a rumor? Or perhaps an incident caused by someone else?
To find out the truth, A competent detective from UEHA visits Shinraku to find out about it.
With the cooperation of a first-rate child actor, he attempted to make contact with a suspicious man who calls himself a local actor.
He guides you through the streets of Shinraku, and together with the heroes, you will unravel the history that lies dormant in this land….
Event Banners
This Event’s gacha summon includes one time-limited variant “Intoxicating Festival” Gammei (Hero), “Lightning Blade” Kouki & Sirius (Hero) and a new character Tsuneaki (Hero & Sidekick).
Rates as follow:
Rates (Multis) is the rate of the tenth pull in a multi pull, pull number 1-9 still use the Rates (Single)
Free Quest Bonus
Here is a list of heroes and sidekicks which grants bonus in this event:
Event Sales Bonus
Event sales bonus added according to how much event hero you have in a single sales, Which is “Intoxicating Festival” Gammei, “Lightning Blade” Kouki & Sirius, Tsuneaki, and Tsuneaki
Here is the bonus:
Hero | +Bonus(%) |
1 Event Hero | 10 |
2 Event Heroes | 30 |
3 Event Heroes | 50 |
Limited Time Mission
Here is a list of this event’s limited time Missions:
No | Description | Rewards |
1 | Finish any rank event quest 5 times | 500 |
2 | Finish any rank event quest 10 times | 1 |
3 | Finish any rank event quest 15 times | 500 |
4 | Finish any rank event quest 20 times | 1 |
5 | Finish any rank event quest 30 times | 1 |
6 | Finish any rank event quest 35 times | 750 |
7 | Finish any rank event quest 40 times | 1 |
8 | Finish any rank event quest 50 times | 1 |
9 | Finish any rank event quest 70 times | 1000 |
10 | Finish any rank event quest 90 times | 1500 |
11 | Finish event sales 10 times | 1 |
12 | Clear event free quest rank D | 400 |
13 | Clear event free quest rank C | 400 |
14 | Clear event free quest rank B | 600 |
15 | Clear event free quest rank A | 600 |
16 | Clear event free quest rank S | 800 |
17 | Clear event free quest beginner | 600 |
18 | Clear event free quest expert | 800 |
Event Shop
洛祭紀行〜星つなぐ時〜
イベントアイテム交換所
Item | Price | Stock | Total cost |
Ether Ticket x1 | 新洛提灯 x1000 | 3 | 3000 |
Token of Dreams x1 | 新洛提灯 x1500 | 15 | 22500 |
Legendary Medal x1 | 新洛提灯 x4000 | 2 | 8000 |
Gold Medal x1 | 新洛提灯 x800 | 10 | 8000 |
Silver Medal x1 | 新洛提灯 x160 | 10 | 1600 |
新洛祭の酒盃 x1 | 新洛提灯 x600 | 1 | 600 |
お揃いサングラス x1 | 新洛提灯 x600 | 1 | 600 |
陰陽道指南書 x1 | 新洛提灯 x600 | 1 | 600 |
洛祭紀行ディスク x1 | 新洛提灯 x400 | 1 | 400 |
洛祭紀行戦闘ディスク x1 | 新洛提灯 x400 | 1 | 400 |
洛祭紀行ホログラム x1 | 新洛提灯 x400 | 1 | 400 |
Company Seal x5 | 新洛提灯 x2500 | 1 | 2500 |
Stamp of Approval x5 | 新洛提灯 x65 | 20 | 1300 |
Parallel Quartz x10 | 新洛提灯 x1000 | 15 | 15000 |
Exp Item x1000 | 新洛提灯 x40 | 250 | 10000 |
Training Band x1000 | 新洛提灯 x40 | 200 | 8000 |
Lah (Coin) x500 | 新洛提灯 x20 | 350 | 7000 |
Fire Small Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x40 | 30 | 1200 |
Fire Medium Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x80 | 15 | 1200 |
Fire Large Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x160 | 5 | 800 |
Water Small Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x40 | 30 | 1200 |
Water Medium Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x80 | 15 | 1200 |
Water Large Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x160 | 5 | 800 |
Shadow Small Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x40 | 30 | 1200 |
Shadow Medium Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x80 | 15 | 1200 |
Shadow Large Awakening Stone x1 | 新洛提灯 x160 | 5 | 800 |
Hero License x1 | 新洛提灯 x100 | 40 | 4000 |
Lah (Coin) x5 | 新洛提灯 x1 | Infinite | - |
Quest Details
Main Quests
ひとのうわさと あらたなじけん (第1話)
Level | 0 |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
ふたつのかめんを かぶるもの (第2話)
Level | 10 |
Stamina | 7 |
Required Quest | ひとのうわさと あらたなじけん |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - Exp Item x 160 (100%)
|
みこしさがして あるいてみれば (第3話)
Level | 11 |
Stamina | 7 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - Training Band x 160 (100%)
|
よるのしじまに ひそむかげ (第4話)
Level | 12 |
Stamina | 7 |
Required Quest | みこしさがして あるいてみれば |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - Exp Item x 160 (100%)
|
いつかだれかと すごしたきおく (第5話)
Level | 13 |
Stamina | 7 |
Required Quest | よるのしじまに ひそむかげ |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - Exp Item x 160 (100%)
|
むりょくなおのれを いましめて (第6話)
Level | 14 |
Stamina | 7 |
Required Quest | いつかだれかと すごしたきおく |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - Exp Item x 160 (100%)
|
ななつのほしぼし みなつなぐとき (第7話)
Level | 15 |
Stamina | 7 |
Required Quest | むりょくなおのれを いましめて |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - Training Band x 160 (100%)
|
やみをてらすは まつりのひ (最終話)
Level | 0 |
Required Quest | ななつのほしぼし みなつなぐとき |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Free Quests
幽霊神輿を調査せよ (D級)
Level | 1 |
Stamina | 4 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 10 (100%)
- 新洛提灯 x 8 (100%)
|
幽霊神輿を調査せよ (C級)
Level | 15 |
Stamina | 8 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (80%)
|
幽霊神輿を調査せよ (B級)
Level | 30 |
Stamina | 12 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (50%)
|
幽霊神輿を調査せよ (A級)
Level | 45 |
Stamina | 16 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 30 (100%)
- 新洛提灯 x 30 (100%)
- 新洛提灯 x 30 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (40%)
|
幽霊神輿を調査せよ (S級)
Level | 60 |
Stamina | 20 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 40 (100%)
- 新洛提灯 x 40 (100%)
- 新洛提灯 x 30 (100%)
- 新洛提灯 x 30 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
- 新洛提灯 x 20 (100%)
|
幽霊神輿を調査せよ (ビギナー級)
Level | 25 |
Stamina | 15 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
Item Cost | - Quest Ticket x 3
|
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 70 (100%)
- 新洛提灯 x 60 (100%)
- 新洛提灯 x 50 (100%)
- 新洛提灯 x 50 (100%)
- 新洛提灯 x 30 (100%)
- 新洛提灯 x 10 (25%)
|
幽霊神輿を調査せよ (エキスパート級)
Level | 50 |
Stamina | 20 |
Required Quest | ふたつのかめんを かぶるもの |
Item Cost | - Quest Ticket x 3
|
End Time | 9 Apr 2024 20:00 JST |
Enemies | |
Rewards | - Ether Stone x 1
|
Drops | - 新洛提灯 x 100 (100%)
- 新洛提灯 x 100 (100%)
- 新洛提灯 x 80 (100%)
- 新洛提灯 x 60 (100%)
- 新洛提灯 x 60 (100%)
|
Special Quests
ガンメイと洛祭紀行 (エピローグクエスト)
Level | 0 |
Card | |
Required Quest | やみをてらすは まつりのひ |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
コウキと洛祭紀行 (エピローグクエスト)
Level | 0 |
Card | |
Required Quest | やみをてらすは まつりのひ |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |
ツネアキと洛祭紀行 (エピローグクエスト)
Level | 0 |
Card | |
Required Quest | やみをてらすは まつりのひ |
End Time | 16 Apr 2024 14:00 JST |