Winter Campaign 2022 | |
---|---|
Duration | |
Free Quests | 8 Dec 2022 20:00 JST to 22 Dec 2022 14:00 JST |
News link |
Event Details
- Do event free quests and event shop where you can obtain the new rank 1 characters
- New event score attack
- New character quests ( Kouki & Sirius, Huckle, Procy)
About Rank 1 Characters
The characters that can be obtained in this campaign comes as rank 1 hero units and rank 1 sidekick units.
Rank 1 units can participate in battle and sale just like normal characters but there are several differences when it comes to upgrading them.
Hero’s Promotion
Hero units with initial rank of 1 can be promoted up to rank 6. Aside from regular rank up materials their promotions will also require a new item Hero License.
Additionally their 3rd skill will at first be locked and unusable in battle until they are promoted to rank 3, and one specific skill will be upgraded when they are promoted to rank 5 (there is no rank 5 art for units with initial rank of 1).
Hero’s Fan Count
Hero units with initial rank of 1 can only gain fan count from their own personal Hero’s Memories items. Said items will also can’t be exchanged for Record Cube.
Their fan count will only increase by 1 with each item used.
Sidekick’s Limit Breakthrough
Sidekick units of rank 1 can only be upgraded with their own personal Sidekick’s Heart items. Said items will also can’t be exchanged for Record Cube.
Limited Time Mission
Here is a list of this campaign’s limited time Missions:
No | Description | Rewards |
---|---|---|
1 | Finish any rank campaign quest 10 times | 500 |
2 | Finish any rank campaign quest 20 times | 750 |
3 | Finish any rank campaign quest 30 times | 1000 |
4 | Finish any rank campaign quest 50 times | 1250 |
5 | Finish any rank campaign quest 75 times | 1500 |
6 | Finish any rank campaign quest 100 times | 2000 |
Campaign Score Attack Quests
Score Attack Quest is a quest mode with waves of enemy, for this event’s score attack quest there will be a score system where rewards can be claimed based on final score in the quest, the score is graded for each wave with conditions such as clear bonus, turn bonus, damage score and survival score.
スコアアタック・隕石型カイブツ (キャンペーンスコアアタック)
Level | 60 |
---|---|
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Score Standard |
|
スコアアタック・幽霊型カイブツ (キャンペーンスコアアタック)
Level | 60 |
---|---|
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Score Standard |
|
スコアアタック・隕石型カイブツ (キャンペーンスコアアタック)
Level | 60 |
---|---|
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Score Standard |
|
Enemy skills:
Meteorite-shaped Kaibutsu:
Meteorite Kaibutsu’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
薙ぎ払い | [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 Single target mode) Deal 90% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 Single target mode) Apply SPD Up to self for 1 turn(s) /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 All target mode) Deal 70% of damage to all enemies /100% | 0 |
叩きつけ | [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 Single target mode) Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 Single target mode) Apply ATK Up to self for 2 next attack(s) /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 All target mode) Deal 90% of damage to all enemies /100% | 7000 |
重力波 | [base skill] (extra_cond: possessing no Meteorite Shard) Deal 150% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x = 1 Meteorite Shard) Deal 180% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x = 2 Meteorite Shard) Deal 210% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x = 3 Meteorite Shard) Deal 240% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x = 4 Meteorite Shard) Deal 270% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 4 Meteorite Shard) Deal 300% of damage to all enemies /100% [base skill] Remove 999 Meteorite Shard status from self for 1 action(s) /100% | 0 |
Passive skills | ||
方針決定 | 0 | |
免疫獲得 | [when debuffed] Apply 弱体抵抗20 to self permanently /100% [when debuffed] Apply ATK+10% to self permanently /100% | 0 |
質量増加 | [turn start] Apply 隕石の欠片 to self permanently /100% [turn start] Apply 隕石の欠片 to self permanently /50% | 0 |
破片再生 | [turn start] (extra_cond: turn>=5 and turn<=5) Resurrect all allies to 100% HP /100% | 0 |
Small Meteorite Kaibutsu’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
石つぶて | [base skill] Deal 30% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply Burn to all enemies for 1 turn(s) /40% | 0 |
バリアブレイク | [base skill] Deal 90% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply DEF Down to target enemy for 1 next attack(s) /100% | 5000 |
流星群 | [base skill] Deal 110% of damage to random enemy /100% [base skill] Deal 110% of damage to random enemy /100% [base skill] Deal 110% of damage to random enemy /100% [base skill] Apply ATK Up to all allies for 1 next attack(s) /100% | 7000 |
Passive skills |
Ghost-shaped Kaibutsu:
Ghost Kaibutsu (Adult)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
デスサイズ | [base skill] (extra_cond: possessing no Wandering Soul) Deal 60% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing x = 1 Wandering Soul) Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing x = 2 Wandering Soul) Deal 100% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 2 Wandering Soul) Deal 120% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Apply Provocation to self for 2 turn(s) /100% | 0 |
魂集め | [base skill] (extra_cond: possessing x > 2 Wandering Soul) Apply ATK Up to all allies for 2 next attack(s) /100% [base skill] (extra_cond: possessing no Wandering Soul) Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 1 Wandering Soul) Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 2 Wandering Soul) Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 3 Wandering Soul) Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% | 0 |
ソウルクラッシュ | [base skill] Deal 120% of damage to all enemies /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 1 Wandering Soul) Activate self's skill 1 if self is still alive /100% | 6000 |
Passive skills | ||
魂の衆合 | [when appearing] Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% [when appearing] Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% [when appearing] Apply Wandering Soul to self permanently Incoming damage to self reduced by 0.8x permanently /100% | 0 |
魂の分割 | [turn start] (extra_cond: HP>=50% and possessing x > 0 Ghost Special) Resurrect all allies to 50% HP /100% [turn start] (extra_cond: HP<50% and possessing x > 0 Ghost Special) Resurrect all allies to 100% HP /100% [turn start] (extra_cond: possessing x > 0 Ghost Special) Remove 1 Wandering Soul status from self /100% [turn start] (extra_cond: possessing x > 1 Ghost Special) Remove 1 Wandering Soul status from self /100% | 0 |
凶暴化 | [when appearing] Apply 凶暴化 to self /100% | 0 |
高度耐性 | [when appearing] Enemy hits cannot deal over 25000 damage to self /100% [when appearing] Apply 毒抵抗+50 to self /100% [when appearing] Apply 火傷抵抗+50 to self /100% [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% | 0 |
Ghost Kaibutsu (Juvenile)’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
体当たり | [base skill] Deal 70% of damage to target enemy /100% | 0 |
道連れ | [base skill] Apply Grudge to self /100% | 3000 |
鬼火 | [base skill] Deal 60% of damage to all enemies /100% [base skill] Apply Burn to all enemies for 1 turn(s) /40% | 7000 |
Passive skills |
Plesiosaur-shaped Kaibutsu:
Cetus’ skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
クイックレーザー | [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 debuff(s)) Deal 60% of damage to target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing no debuff(s)) Deal 90% of damage to target enemy /100% [base skill] Apply SPD Down to target enemy for 2 turn(s) /100% [base skill] (extra_cond: HP<50%) Remove 1 buff(s) from target enemy /100% [base skill] (extra_cond: possessing x > 0 Stacking Effect) Activate self's skill 1 if random enemy is still alive /100% [base skill] Remove 999 Stacking Effect status from self /100% | 0 |
フレイムビーム | [base skill] (extra_cond: target enemy possessing x > 0 buffs(s)) Deal 70% of damage and extra 30% of damage when condition in bracket is met /100% [base skill] Apply Burn to all enemies for 2 turn(s) /75% [base skill] (Remove this effect at the end of turn) Reduce recovery amount of all enemies's received healing by 100% for 2 action(s) (Remove this effect at the end of turn) /40% | 5000 |
オブセッシオ | [base skill] (extra_cond: possessing Shield) Deal 100% of damage and extra 50% of damage when condition in bracket is met /100% [base skill] (extra_cond: possessing x <= 2 debuff(s)) Apply Silence to all enemies for 2 action(s) /100% | 8000 |
Passive skills | ||
凶暴化 | [when appearing] Apply 凶暴化 to self /100% | 0 |
最後の抵抗 | [when self at <50% HP] Apply unknown status 0 to self /100% | 0 |
発動準備 | [turn start] (extra_cond: HP<50% and possessing x > 2 Turn Counter) Remove 2 debuff(s) from self /100% [turn start] (extra_cond: possessing x > 2 Turn Counter) Apply Shield to self , removed when damaged or current turn ends /100% [turn start] (extra_cond: HP<50% and possessing x > 2 Turn Counter) Apply Awakening to self for 1 action(s) /100% [turn start] (extra_cond: possessing x > 2 Turn Counter) Make self go last for 1 action(s) /100% | 0 |
高度耐性 | [when appearing] Enemy hits cannot deal over 25000 damage to self /100% [when appearing] Apply 毒抵抗+50 to self /100% [when appearing] Apply 火傷抵抗+50 to self /100% [when appearing] Apply 沈黙無効 to self /100% | 0 |
Event Shop
キャンペーンアイテム交換所
Item | Price | Stock | Total cost |
---|---|---|---|
Legendary Medal x1 | 勲章 x5000 | 1 | 5000 |
Fire Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Fire Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Water Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Water Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Wood Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Wood Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Light Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Light Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Shadow Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
Shadow Guardman x1 | 勲章 x200 | 1 | 200 |
火のガードマンの記憶片 x1 | 勲章 x4 | 1000 | 4000 |
火のガードマンの心 x1 | 勲章 x400 | 5 | 2000 |
水のガードマンの記憶片 x1 | 勲章 x4 | 1000 | 4000 |
水のガードマンの心 x1 | 勲章 x400 | 5 | 2000 |
木のガードマンの記憶片 x1 | 勲章 x4 | 1000 | 4000 |
木のガードマンの心 x1 | 勲章 x400 | 5 | 2000 |
光のガードマンの記憶片 x1 | 勲章 x4 | 1000 | 4000 |
光のガードマンの心 x1 | 勲章 x400 | 5 | 2000 |
影のガードマンの記憶片 x1 | 勲章 x4 | 1000 | 4000 |
影のガードマンの心 x1 | 勲章 x400 | 5 | 2000 |
Hero License x1 | 勲章 x100 | 155 | 15500 |
Exp Item x400 | 勲章 x20 | 40 | 800 |
Training Band x400 | 勲章 x20 | 40 | 800 |
Lah (Coin) x1 | 勲章 x1 | Infinite | - |
Quest Details
Free Quests
実戦式・警備訓練! ラフ (B級)
Level | 30 |
---|---|
Stamina | 10 |
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
実戦式・警備訓練! ラフ (A級)
Level | 45 |
---|---|
Stamina | 15 |
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
実戦式・警備訓練! リレーション (B級)
Level | 30 |
---|---|
Stamina | 10 |
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
実戦式・警備訓練! リレーション (A級)
Level | 45 |
---|---|
Stamina | 15 |
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
実戦式・警備訓練! EXP (B級)
Level | 30 |
---|---|
Stamina | 10 |
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|
実戦式・警備訓練! EXP (A級)
Level | 45 |
---|---|
Stamina | 15 |
End Time | 22 Dec 2022 14:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
Drops |
|