Beware the exploding zone! | |
---|---|
Duration | |
Main Quests | 2 Apr 2021 18:00 JST to 16 Apr 2021 18:00 JST |
News link |
Event Details
The next limited time quests, first clear of each quest will grant 1 Ether Stone.
This quests will require no stamina to play.
Limited Time Missions:
No | Description | Rewards |
---|---|---|
1 | Use Andrew to finish challenge quest rank A (NPC/support unit included) | 10000 |
2 | Use Maculata to finish challenge quest rank A (NPC/support unit included) | 10000 |
3 | Use 1 fire attuned hero in challenge quest rank A (support unit included) | 10000 |
4 | Use 1 wood attuned hero in challenge quest rank A (support unit included) | 10000 |
5 | Use 1 shadow attuned hero in challenge quest rank A (support unit included) | 10000 |
6 | Finish challenge quest rank A within 5 turn | 10000 |
7 | Win a challenge quest with 15000 total damage in one skill once | 10000 |
8 | Win a challenge quest at 7 turn or more | 10000 |
9 | Win a challenge quest while reaching 100000 view one time | 10000 |
10 | Finish 3 sales | 5000 |
11 | Finish 3 sales | 5000 |
12 | Finish 3 sales | 5000 |
13 | Buy something from store | 5000 |
14 | Finish all challenge quest | 1 |
15 | Finish 7 limited time mission | 1 |
Quest Details
爆裂地帯にご用心! (C級)
Level | 30 |
---|---|
End Time | 16 Apr 2021 18:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
爆裂地帯にご用心! (B級)
Level | 40 |
---|---|
End Time | 16 Apr 2021 18:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
爆裂地帯にご用心! (A級)
Level | 50 |
---|---|
End Time | 16 Apr 2021 18:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
爆裂地帯にご用心! (S級)
Level | 60 |
---|---|
End Time | 16 Apr 2021 18:00 JST |
Enemies | |
Rewards |
|
S Rank Challenge Guide
Flamier’s skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
ラブリーフレイム | [base skill] Deal 80% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 5000 views /100% | 0 |
クレイジー・フォー・ボム | [base skill] Apply Awakening to all allies for 1 action(s) /100% | 3000 |
ハッピー♡フラワータイム | [base skill] Deal 90% of damage to all enemies /100% [base skill] Add 10000 views /100% | 12000 |
Passive skills | ||
ダメージ制限10000 | [when appearing] Enemy hits cannot deal over 10000 damage to self /100% | 0 |
妨害除去 | [action start] Remove 1 debuff(s) from self /100% | 0 |
Mafiosos’ skills
Main skills | ||
---|---|---|
Skill Name | Skill Description | View cost |
暴発 | [base skill] Deal 50% of damage to target enemy /100% [base skill] Deal 100% of damage to all allies /100% | 0 |
曲芸射撃 | [base skill] Deal 110% of damage to target enemy /100% [base skill] Add 10000 views /100% | 4000 |
乱射 | [base skill] Deal 120% of damage to all enemies /100% | 8000 |
Passive skills | ||
ダメージ制限10000 | [when appearing] Enemy hits cannot deal over 10000 damage to self /100% | 0 |