| Character Contract Campaign - Trainee - | |
|---|---|
| | |
| Duration | |
| Gacha | 2 Jun 2026 20:00 JST to 18 Jun 2026 14:00 JST |
| Main Quests | 2 Jun 2026 20:00 JST to 18 Jun 2026 14:00 JST |
| Free Quests | 2 Jun 2026 20:00 JST to 11 Jun 2026 14:00 JST |
| News link | |
Event Preview
In this campaign you can collect items through free quest and exchange them at the campaign store for the new mob hero/sidekick Trainee for each element.
Limited Time Mission
Here is a list of this campaign’s limited time Missions:
| No | Description | Rewards |
|---|---|---|
| 1 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! Livos” B-class | 600 |
| 2 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! Livos” A-class | 800 |
| 3 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! Livos” S-class | 1000 |
| 4 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! Relations” B-class | 600 |
| 5 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! Relations” A-class | 800 |
| 6 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! Relations” S-class | 1000 |
| 7 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! EXP” B-class | 600 |
| 8 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! EXP” A-class | 800 |
| 9 | Clear campaign quest “Heroic Ordeal: Special Battle! EXP” S-class | 1000 |
Event Shop
ヒーロー登竜門トレイニー
キャンペーンアイテム交換所
| Item | Price | Stock | Total cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||
| 3 | 360 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1 | 200 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 155 | 15500 | ||
| Infinite | - |
Quest Details
Free Quests
ヒーロー登竜門・特別戦!ラフ (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 10 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!ラフ (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!ラフ (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 106 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!リレーション (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 10 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!リレーション (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!リレーション (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 106 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!EXP (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 10 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!EXP (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 107 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!EXP (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| End Time | 11 Jun 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 106 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|