| Rush! Ruins Excavation Team! | |
|---|---|
| | |
| Duration | |
| Main Quests | 5 Apr 2022 18:00 JST to 21 Apr 2022 14:00 JST |
| News link | |
Event Details
Challenge quest for ruins event
Quest Details
猛進!遺跡発掘隊! (B級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 0 |
| End Time | 21 Apr 2022 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 97 SPD: 98 |
| Rewards |
|
猛進!遺跡発掘隊! (A級)
| Level | 55 |
|---|---|
| Stamina | 0 |
| End Time | 21 Apr 2022 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 97 SPD: 98 |
| Rewards |
|
猛進!遺跡発掘隊! (S級)
| Level | 65 |
|---|---|
| Stamina | 0 |
| End Time | 21 Apr 2022 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 99 SPD: 98 |
| Rewards |
|
S Rank Enemies Skills
Marfik’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| History Hunting历史狩猎歷史狩獵ヒストリーハンティング | Deal 100% damage to 1 enemy and gain 3000 VP. 对敌方单体造成100%伤害。获得3000View。 對敵方單體造成100%傷害。獲得3000View。 敵単体に100%ダメージ。Viewを3000獲得。 | 0 |
| Explorer's Luck探险家的好运探險家的好運エクスプローラーズラック | Gain 15000 VP and give 获得15000View。对我方全体附加1次行动期间 獲得15000View。對我方全體附加1次行動期間的 Viewを15000獲得。 味方全体に1回の行動の間 | 3000 |
| Ruins Salvage+废墟探索+遺跡探索+ルインズ・サルベージ+ | Deal 60% damage to all enemies and give 1 stack of 对敌方全体造成60%伤害。附加1次的 對敵方全體造成60%傷害。附加1次 敵全体に60%ダメージ。1回分の | 10000 |
| Passive skills | ||
| Wild Excavation猛发掘猛發掘猛発掘 | Gain Steelwall for 3 turns and 登场时,对自身附加3回合期间 登場時,對自身附加3回合的 登場時、自身に3ターンの間 | 0 |
| Resistance (Strong)抗性(强)抗性(強)抵抗性(強) | Has Debuff Resistance 50% x number of debuffs. 拥有的减益效果数×50%的 帶有的減益效果數×50%的 デバフの数×50%の | 0 |
Akashi’s skills
| Main skills | ||
|---|---|---|
| Skill Name | Skill Description | View cost |
| Flaming Pitch燃烧的白球燃燒的白球燃ゆる白球 | Deal 90% damage to 1 enemy and give 对敌方单体造成90%伤害。附加3回合期间 對敵方單體造成90%傷害。附加3回合的 敵単体に90%ダメージ。3ターンの間 | 0 |
| Ballplayer's Will球手的斗志球手的鬥志球児の闘志 | Gain 对自身附加1次行动期间 對自身附加1次行動期間的 自身に1回の行動の間 | 3000 |
| Blazing Battering百烈重炮百烈重砲百烈打砲 | Deal 80% damage to all enemies. After skill activation, act again. (Only once per turn) 对敌方全体造成80%伤害。 发动后再行动一次。(1回合仅1次) 對敵方全體造成80%傷害。 發動後再行動1次。(1回合僅1次) 敵全体に80%ダメージ。 発動後もう一度行動する(1ターンに一度のみ)。 | 10000 |
| Passive skills | ||
| Wild Excavation猛发掘猛發掘猛発掘 | Gain Steelwall for 3 turns and 登场时,对自身附加3回合期间 登場時,對自身附加3回合的 登場時、自身に3ターンの間 | 0 |
| Resistance (Strong)抗性(强)抗性(強)抵抗性(強) | Has Debuff Resistance 50% x number of debuffs. 拥有的减益效果数×50%的 帶有的減益效果數×50%的 デバフの数×50%の | 0 |