Quest Details
予期せぬ招集 (第1話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | ポートライト |
| Rewards |
|
ビオトープにて (第2話)
| Level | 55 |
|---|---|
| Required Quest | 予期せぬ招集 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 102 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
必然の因果 (第3話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | ビオトープにて |
| Rewards |
|
「教団」の牙 (第4話)
| Level | 56 |
|---|---|
| Required Quest | 必然の因果 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 107 SPD: 104 SPD: 101 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
安泰なる未来の創造 (第5話)
| Level | 56 |
|---|---|
| Required Quest | 「教団」の牙 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 97 SPD: 96 SPD: 95 SPD: 94 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
八咫烏 (第6話)
| Level | 57 |
|---|---|
| Required Quest | 安泰なる未来の創造 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 110 SPD: 112 SPD: 105 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
脅威たり得る者 (第7話)
| Level | 57 |
|---|---|
| Required Quest | 八咫烏 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 111 SPD: 109 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
たおやかな時の中で (第8話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 脅威たり得る者 |
| Rewards |
|
蠍の心臓 (第9話)
| Level | 58 |
|---|---|
| Required Quest | たおやかな時の中で |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 109 SPD: 113 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
原初の萌動 (第10話)
| Level | 58 |
|---|---|
| Required Quest | 蠍の心臓 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 109 SPD: 103 SPD: 107 SPD: 109 SPD: 103 SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
| Score Standard |
|
対価と選択 (第11話)
| Level | 59 |
|---|---|
| Required Quest | 原初の萌動 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 107 SPD: 113 SPD: 105 SPD: 103 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
約束の刻・前編 (第12話)
| Level | 60 |
|---|---|
| Required Quest | 対価と選択 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 107 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
約束の刻・後編 (第13話)
| Level | 60 |
|---|---|
| Required Quest | 約束の刻・前編 |
| Stamina | 7 |
| Enemies | SPD: 105 SPD: 104 SPD: 107 SPD: 101 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
| Score Standard |
|
背理者たちの行方 (第14話)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | 約束の刻・後編 |
| Rewards |
|