| Spring Campaign 2026 | |
|---|---|
| | |
| Duration | |
| Gacha | 31 Mar 2026 20:00 JST to 21 Apr 2026 14:00 JST |
| Main Quests | 31 Mar 2026 20:00 JST to 21 Apr 2026 14:00 JST |
| Free Quests | 31 Mar 2026 20:00 JST to 16 Apr 2026 14:00 JST |
| News link | |
- Event Preview
- Event Banners
- Event Sales Bonus
- Special Mission
- Limited Time Mission
- Event Shop
- Quest Details
Event Preview
TODO
Event Banners
TODO
Event Sales Bonus
TODO
Special Mission
TODO
Limited Time Mission
TODO
Event Shop
ヒーロー登竜門ローカルアイドル
キャンペーンアイテム交換所
| Item | Price | Stock | Total cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ||
| 2 | 8000 | ||
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| | 1 | 200 | |
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 1000 | 4000 | ||
| 5 | 2000 | ||
| 155 | 15500 | ||
| Infinite | - |
Quest Details
Free Quests
ヒーロー登竜門・特別戦!ラフ (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 10 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 100 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!ラフ (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 100 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!ラフ (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 106 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!リレーション (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 10 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 100 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!リレーション (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 100 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!リレーション (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 106 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!EXP (B級)
| Level | 30 |
|---|---|
| Stamina | 10 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 100 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!EXP (A級)
| Level | 45 |
|---|---|
| Stamina | 20 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 100 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
ヒーロー登竜門・特別戦!EXP (S級)
| Level | 60 |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
| Enemies | SPD: 104 SPD: 106 SPD: 104 |
| Rewards |
|
| Drops |
|
Link Quests
俺と一緒にガッポリ稼がねぇか? (リンククエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | プロローグ |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
ステージに立つ度胸をつけたい! (リンククエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| Required Quest | プロローグ |
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |
プロローグ (リンククエスト)
| Level | 0 |
|---|---|
| End Time | 16 Apr 2026 14:00 JST |